Objektnummer: 379
Ferienwohnung Lutizen-Quartier
Lutizenstr 19, 12524 Altglienicke
Unser Haus liegt verkehrsgünstig in einer Einfamilienhaussiedlung im Süden Berlins und ist ein idealer Ausgangspunkt in die City Berlins und in die Kulturstadt Potsdam.
Wir bieten wir einen erholsamen Ausgleich zur quirligen Hauptstadt.
Wir bieten wir einen erholsamen Ausgleich zur quirligen Hauptstadt.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
15.0 km
Lagebeschreibung
Durch unsere ruhige Lage bieten wir einen erholsamen Ausgleich zur quirligen Hauptstadtmetropole. Der nahe gelegene Grünauer Forst mit dem Langen See und Müggelsee ist auch für Radtouristen ein lohnendes Ziel.Öffentliche Verkehrsanbindung:
- 15 Gehminuten zum S- Bahnhof Altglienicke (2 Stationen mit dem Bus)
- 30 Min. mit der S- Bahn in die Innenstadt (Berlin-Alexanderplatz)
- 2 S- Bahnstationen zum Flughafen Berlin-Schönefeld
- 10 Min. mit dem Taxi von Flughafen Berlin-Schönefeld.
Rundumansicht
Ausstattung
Die im August 2006 fertiggestellte Ferienwohnung ist modern eingerichtet und bietet eine komfortable Unterkunft. Die Küche ist mit Elektroherd, Kaffeemaschine und Toaster ausgestattet. Unser geräumiges Bad ist mit Dusche/WC ausgestattet.
Im Schlafzimmer befinden sich ein Doppel- und ein Einzelbett.
Im Wohnzimmer sind 2 Aufbettungen auf einem Doppelbettsofa möglich.
Eine Fussbodenheizung erlaubt die ganzjährige Nutzung.
Außenbereich
Gartenmöbel und Grill auf der Terrasse ermöglichen erholsame Entspannung nach erlebnisreicher Tagestour.Für die sportliche Betätigung steht Ihnen im Garten bei trockenem Wetter eine Tischtennisplatte zur Verfügung.
Ein Stellplatz für Ihr Auto ist vorhanden.
Besonderes
Eine Fußbodenheizung läßt auch eine Überwinterung in Berlin zu.
Allgemeine Informationen
In unserem Ferienhaus ist die Ferienwohnung im Erdgeschoß z.B. für Tierhalter gedacht. Beide Ferienwohnungen bitte als Nichtraucher nutzen. Sie können Ihrem Rauchvergnügen auf dem Balkon im Obergeschoß und im Erdgeschoß auf den 3 vorhandenen Terrassen genießen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.01.2010 - 22.12.2010 |
35.00 €
|
3 Nächte | |
| 23.12.2010 - 04.01.2011 |
40.00 €
|
4 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Frühstück | Person |
6.00 €
|
optional |
| Kaution | einmalig |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Saisonpreis gilt für eine Person Bettwäsche und Handtücher inklusive Endreinigung. jede weitere Person / Nacht: 15.00 EUR kontinental. Frühstück /Pers.: 6.00 EUR |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Treptow-Köpenick

Zurück