Objektnummer: 282
Ferienwohnung am Funkturm
Lärchenweg 31, 14055 Charlottenburg
Vom 08.09.bis 22.09.2010
1 Woche für 395 €
10 Minuten Fußweg zur Funkausstellung! Nahe Kurfürstendamm und Grunewald. Optimale Verkehrsanbindung. Mit der S-Bahn ohne Umsteigen in 10 Minuten zum Bahnhof Zoo/Gedächtniskirche
1 Woche für 395 €
10 Minuten Fußweg zur Funkausstellung! Nahe Kurfürstendamm und Grunewald. Optimale Verkehrsanbindung. Mit der S-Bahn ohne Umsteigen in 10 Minuten zum Bahnhof Zoo/Gedächtniskirche
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Flughafen:
5 km
km zum Bahnhof:
0.3 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Zu Fuß zur Messe! In 10 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der City!In Berlin-Charlottenburg (nahe dem Kurfürstendamm am Rande des Grunewaldes und gleichzeitig in der City) können wir Ihnen eine komfortabel eingerichtete Ferienwohnung anbieten. Sie hat einen eigenen Eingang und liegt im Erdgeschoss eines zweistöckigen Einfamilienhauses.
Sie wohnen bei uns in angenehmer, privater Atmosphäre im Grünen und sind doch schnell und bequem in wenigen Minuten mitten im pulsierenden und multikulturellen Leben der Großstadt.
Was sollen wir noch groß reden. Wer nach Berlin kommt, hat genaue Vorstellungen, wie sie / er die Zeit hier verbringen möchte.
Mit unserem Last-Minute-Angebot wollen wir Ihnen die Entscheidung leichter machen, nach Berlin zu kommen und Gast in unserer Ferienwohnung zu werden.
Rundumansicht
Ausstattung
Helle Räume, komfortabel ausgestattet, Westseite. Großes Wohnzimmer 30 qm, Schlafzimmer 10 qm, komfortables Duschbad. In Wohnbereich integrierte Küche mit Essecke für 4 Personen. Schreib- und Arbeitsplatz im Wohnzimmer.
Außenbereich
Separater Wohnungseingang mit Loggia / Vorraum. Sitz-/Sonnenecke im Garten.
Allgemeine Informationen
Nichtraucher2 Einzelbetten im Schlafzimmer können verbunden werden, 1 Schrankklappbett im Wohnraum
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 01.11.2010 | Hauptsaison |
89.00 €
|
2 Nächte |
| 01.11.2010 - 15.12.2010 | Nebensaison |
69.00 €
|
2 Nächte |
| 15.12.2010 - 01.01.2011 | Hauptsaison |
89.00 €
|
2 Nächte |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | 22.09.2010 | 3 | 65 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
KEINE NEBENKOSTEN Beachten Sie das Last-Minute-Angebot vom 08.09.2010 bis 22.09.2010 *********************************************************************************************************************** Buchungen werden nach einer Anzahlung von 25 % des Gesamtmietpreises und anschließender schriftlicher Bestätigung durch den Vermieter verbindlich. Die für den gesamten Mietzeitraum verbleibende Restzahlung ist bei Mietbeginn zu leisten. Die Buchung kann bis 7 Tage vor Mietbeginn kostenlos widerrufen werden (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Einganges des Widerrufs beim Vermieter) . In diesem Fall wird die Anzahlung zurück gezahlt. Erfolgt der Widerruf weniger als 7 Tage vor Mietbeginn, werden geleistete Zahlungen nur (ggf. anteilig) erstattet, wenn für den gebuchten Zeitraum eine anderweitige Vermietung möglich ist. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Charlottenburg-Wilmersdorf

Zurück