Objektnummer: 323
Schloßblick
Otto-Suhr-Allee 33, 10585 Charlottenburg
Jetzt haben wir einen Koffer in Berlin! Nutzen Sie wie wir unsere preisgünstige gut gelegene Ferienwohnung.
Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett und noch 2 Klappmatratzen. Im Wohnzimmer können 2 Personen auf dem Schlafsofa übernachten.
Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett und noch 2 Klappmatratzen. Im Wohnzimmer können 2 Personen auf dem Schlafsofa übernachten.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
54 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Flughafen:
8 km
km zum Bahnhof:
4.0 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Zentrale Lage, zwischen Ernst-Reuther-Platz und Charlottenburger Schloss, 15 Gehminuten bis zum Kurfürstendamm/Oper/Zoo
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist neu eingerichtet, hell und modern, TV und RadioDie Küche enthält u.a. neben der Mikrowelle einen Blitzwasserkocher und Toaster
Außenbereich
Auf dem Balkon befinden sich zwei Stühle.
Besonderes
Die Wohnung befindet sich im 2. OG. Es ist ein Fahrstuhl vorhanden. Direkt um die Ecke befinden sich Bushaltestellen. Die U-Bahnstation ist ebenfalls in der Nähe.
Allgemeine Informationen
Nichtraucher
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 12.50 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2010 - 23.12.2010 | 2 Nächte |
45,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | pro Nacht |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | pro Nacht |
0,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
7 Tage für 2 Personen 50,-- EUR 6 Tage für 2 Personen 55,-- EUR 5 Tage für 2 Personen 60,-- EUR 4 Tage für 2 Personen 65,-- EUR 3 Tage für 2 Personen 70,-- EUR 2 Tage für 2 Personen 75,-- EUR für jede weitere Person 12,50 EUR bei Buchungen von Montag bis Donnerstag - 10% (ausser an Feiertagen) über 8 Tage auf Nachfrage Inclusive Handtücher, Bettwäsche und Endreinigung (in den Preisen sind 35,-- EUR hierfür inbegriffen) Familien (Eltern und 2 Kinder) 65,-- EUR (5 - 7 Tage) Feiertagszuschlag 10,-- EUR (pro Tag) Sonder- und Langzeitvermieterpreise besonders für Stammgäste 10 % Preisnachlass in der Zeit vom 01.11. - 15.03. (Ausnahme: Feiertage) |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 24.04.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen






Zurück