Berlin
Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg
Ferienwohnung - Kurfürstendamm Komfort - Appartement 1
Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg
Ferienwohnung - Kurfürstendamm Komfort - Appartement 1
Objektnummer: 391
Kurfürstendamm Komfort - Appartement 1
Nestorstraße 58, 10711 Charlottenburg
Gemütliches, ruhiges, sonniges Komfort - Appartement in perfekter City-Lage am
Prachtboulevard Nr.1 in Berlin-west
Prachtboulevard Nr.1 in Berlin-west
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
30 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
Das hübsche Komfort - Appartement befindet sich in hervorragender Zentrumslage in der city - west, nur wenige Schritte vomberühmten Kurfürstendamm entfernt ( trotzdem ruhig zum Schlafen, mit Grünblick ). Gute Erreichbarkeit aller Ziele in West und Ost, mehrere Buslinien 50m entfernt, U- Bhf. Adenauerplatz 300 m, S- Bhf. Charlottenburg
500 m. Café und Bäcker gegenüber, Drogerie und Frühstückscafé im Nebenhaus.
Direkt um die Ecke sind zahlreiche Restaurants,großer Supermarkt (bis 24 Uhr), Cafés, Post, Apotheke, Tchibo, Reformhaus, Confiserie und viele Geschäfte aller Art.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Apt. besteht aus einem schönen, sonnigen Zimmer mit persönlicher Atmosphäre, Diele, Küche u.Du/Wcmit Fenster. Komfortausstattung : Hochwertige Doppelbetten 1.60 m breit mit 2 guten Matratzen für hohen
Schlafkomfort, Nachttische, Radiowecker, gr. Tisch mit bequemen Stühlen, Telefon, Kabel-TV, CD-Player,
Personenwaage, Fön. Komplette hübsche Küche mit Geschirrspüler, Kühlschrank mit 4* Gefrierfach,
Doppelkochplatten, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Schere, Filtertüten, Teekanne,
Küchentücher, Zucker, Salz , Müllbeutel usw. Mikrowelle auf Wunsch.
Außenbereich
Balkon auf Wunsch, eigener Parkplatz für 5,- Euro/Tag vorhanden (oder Tiefgaragenpl.) Kostenlos parkenauf der Strasse möglich.
Die beiden Ku´damm-Theater zu Fuß erreichbar, zur Schaubühne am Lehniner Platz nur über die Straße.
Zum KaDeWe 8 Automin., zur Messe/ICC/Funkturm ca. 6 min. Direkter Bus (109 ) zum Flughafen Tegel nur 250m entfernt, vom S-Bhf. Charlottenburg nur 5 Stationen bis Berlin-Mitte.Direkte Busverbindung vom
Bhf. Zoo z.B. zum Brandenburger Tor u. zur Museumsinsel.
Besonderes
Badezimmer mit Komfort - Durchlauferhitzer, d.h. genau einstellbare u. konstant bleibende Wassertemperatur. Waschmaschine u. Trockner im Haus (mit Münzen). Mietpreis zahlbar bei Einzug.2 Apt´s nebeneinander sind auch vorhanden.
Ein wohnliches u. gemütliches Ambiente durch schöne Vorhänge, Bilder usw. Insgesamt ein geschmackvoll
u. sorgfältig eingerichtetes Wohlfühl - Appartement als "Zuhause" in Berlin.
Unser Motto ist nicht " billig wohnen " sondern ein angenhmer Aufenthalt für unsere Gäste !
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 - 27.12.2010 | Nebensaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 27.12.2010 - 04.01.2011 | Silvester | 4 Nächte |
75,00 €
|
|
| 04.01.2011 - 01.03.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 01.03.2011 - 01.11.2011 | Hauptsaison | 4 Nächte |
49,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
20,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche, Handtücher inkl., Parkplatz 5,-/Tag, Gesamtmiete bei Einzug zahlbar. Bei Events, Messen u. Feiertagen können andere Preise gelten. Mindestaufenthalt 4 Übern. Wichtig: Belegzeiten werden nur markiert wenn 4 gleiche Apartments in diesem Haus gleichzeitig belegt sind! |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.01.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen






Zurück