Berlin
Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg
Ferienwohnung - Kurfürstendamm Komfort - Appartement 1
Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg
Ferienwohnung - Kurfürstendamm Komfort - Appartement 1
Objektnummer: 391
Kurfürstendamm Komfort - Appartement 1
Nestorstraße 58, 10711 Charlottenburg
Schönes Komfort - Appartement in perfekter Lage
direkt am berühmten Kurfürstendamm,dem
Prachtboulevard Nr.1 in der city - west
direkt am berühmten Kurfürstendamm,dem
Prachtboulevard Nr.1 in der city - west
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
30 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Das hübsche Komfort - Appartement befindet sich in hervorragender Zentrumslage in der city - west direktam berühmten Kurfürstendamm ( trotzdem ruhig zum Schlafen, mit Grünblick ). Gute Erreichbarkeit aller Ziele in West und Ost, mehrere Buslinien 50m entfernt, U- Bhf. Adenauerplatz 300 m, S- Bhf. Charlottenburg
500 m. Café und Bäcker gegenüber, Drogerie und Frühstückscafé im Nebenhaus.
Direkt um die Ecke sind zahlreiche Restaurants,großer Supermarkt (bis 24 Uhr), Cafés, Post, Apotheke, Tchibo, Reformhaus, Confiserie und viele Geschäfte aller Art.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Apt. besteht aus einem schönen, sonnigen Zimmer mit persönlicher Atmosphäre, Diele, Küche u.Du/Wcmit Fenster. Komfortausstattung : Hochwertige Doppelbetten 1.60 m breit mit 2 guten Matratzen für hohen
Schlafkomfort, Nachttische, Radiowecker, gr. Tisch mit bequemen Stühlen, Telefon, Kabel-TV, CD-Player,
Personenwaage, Fön. Komplette hübsche Küche mit Geschirrspüler, Kühlschrank mit 4* Gefrierfach,
Doppelkochplatten, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher, Wasserkocher, Schere, Filtertüten, Teekanne,
Küchentücher, Zucker, Salz , Müllbeutel usw. Mikrowelle auf Wunsch.
Außenbereich
Balkon auf Wunsch, eigener Parkplatz für 5,- Euro/Tag vorhanden (oder Tiefgaragenpl.) Kostenlos parkenauf der Strasse möglich.
Die beiden Ku´damm-Theater zu Fuß erreichbar, zur Schaubühne am Lehniner Platz nur über die Straße.
Zum KaDeWe 8 Automin., zur Messe/ICC/Funkturm ca. 6 min. Direkter Bus (109 ) zum Flughafen Tegel nur 250m entfernt, vom S-Bhf. Charlottenburg nur 5 Stationen bis Berlin-Mitte.Direkte Busverbindung vom
Bhf. Zoo z.B. zum Brandenburger Tor u. zur Museumsinsel.
Besonderes
Badezimmer mit Komfort - Durchlauferhitzer, d.h. genau einstellbare u. konstant bleibende Wassertemperatur. Waschmaschine u. Trockner im Haus (mit Münzen). Mietpreis zahlbar bei Einzug.2 Apt´s nebeneinander sind auch vorhanden.
Ein wohnliches u. gemütliches Ambiente durch schöne Vorhänge, Bilder usw. Insgesamt ein geschmackvoll
u. sorgfältig eingerichtetes Wohlfühl - Appartement als "Zuhause" in Berlin.
Unser Motto ist nicht " billig wohnen " sondern ein angenhmer Aufenthalt für unsere Gäste !
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 - 01.01.2011 |
49.00 €
|
4 Nächte | |
| 01.01.2011 - 01.03.2011 |
45.00 €
|
4 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche, Handtücher inkl., Parkplatz 5,-/Tag, Gesamtmiete bei Einzug zahlbar. Bei Events, Messen u. Feiertagen können andere Preise gelten. Mindestaufenthalt 4 Übern. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.06.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen






Zurück