Berlin
Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg
Ferienwohnung - Old school apt, 3 rooms/Zi., Walk to Schloss Charlottenburg
Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg
Ferienwohnung - Old school apt, 3 rooms/Zi., Walk to Schloss Charlottenburg
Objektnummer: 551
Old school apt, 3 rooms/Zi., Walk to Schloss Charlottenburg
Horstweg 39, 14059 Charlottenburg
Nahe Schloss Charlottenburg (10 Min zu Fuß), nahe KaDeWe (8 Min Auto).
Wohnen Sie in einem Charlottenburger Old-School-Apartment in angenehmer Nachbarschaft.
Wohnen Sie in einem Charlottenburger Old-School-Apartment in angenehmer Nachbarschaft.
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
3.0 km
km zum Flughafen:
6 km
km zum Bahnhof:
0.3 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Ihre Wohnung ist zentral im Stadtteil Berlin-Charlottenburg gelegen.Zu Fuß in
5 Min. zur U-Bahn (U2 Sophie-Charlotte-Platz mit Anbindung zum Bahnhof Zoo)
15 Min. zur S-Bahn (S5, S7, S9, S75 Charlottenburg mit Anbindung zum Hauptbahnhof)
Die Wohnung "Hiller" ist in der 2. Etage (ohne Aufzug).
Geschäfte und Dienstleistungen um die Ecke: Supermarkt, Bäcker, Reinigung u.a.
Kultur- und Freizeiteinrichtungen um die Ecke: Restaurants, Café, Bar, Kinderspielplatz, öffentlicher Park u.a.
Rundumansicht
Ausstattung
Entspannen Sie sich in einer großen Wohnung mit Wohnraum, Küche und zwei Schlafzimmern.WLAN / Internet verfügbar (auf Anfrage)
Die Wohnung ist mit zwei Doppelbetten ausgestattet (davon ein Bett mit 2 getrennten Matrazen, 2 x 90 cm breit, sowie ein Bett mit 1 Matraze, 1 x 140 cm).
Im Wohnzimmer stellen wir Aufbettungen für bis zu 3 Personen (Schlafcouch) bereit.
Wir stellen Ihnen Bettwäsche und Handtücher zur Verfügung.
Einrichtungsniveau: Old School
Atmosphäre: hell, sauber, ruhig
Böden: Abgeschliffene Dielen
Außenbereich
Der Zugang zur Wohnung über Hof und Treppe wird leider keinen Architekturpreis gewinnen. Renovierungs- und Umbaumaßnahmen sind geplant. Die Wohnung an sich ist jedoch sehr gepflegt und gemütlich eingerichtet.
Besonderes
Die Wohnung ist sehr gut für Gruppen geeignet.
Allgemeine Informationen
Das Rauchen ist in der Küche erlaubt.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 01.01.2011 |
49.00 €
|
1 Nacht |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 07.09.2010 | 17.09.2010 | 6 | 75 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Aufschlag pro Nacht für 3.-5. Person: 10 € pro Person Aufschlag pro Nacht für 6.-7. Person: 20 € pro Person Tagespreis für 1 Person: 49,- Tagespreis für 2 Personen: 59,- Tagespreis für 3 Personen: 69,- Tagespreis für 4 Personen: 79,- Tagespreis für 5 Personen: 89,- Tagespreis für 6 Personen: 109,- Tagespreis für 7 Personen: 129,- Anreise ist ab 15:00 Uhr möglich. Die Abreise sollte bis 11:00 Uhr erfolgen. Wenn Sie andere Check-in- oder Check-out-Zeiten wünschen, fragen Sie uns einfach. Wenn die Wohnung frei ist - kein Problem. Wenn Sie die Wohnung für nur 1 Nacht buchen, berechnen wir eine Servicepauschale i.H.v. € 30,-. Ab 2 Nächten entfällt diese Pauschale. Die Preise umfassen alle Kosten (inkl. Handtücher, Geschirrtücher, Bettwäsche, Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung und Mehrwertsteuer). Über Silvester gilt eine Mindestübernachtung von 4 Nächten und ein Preisaufschlag von 100%. Bei 5 Nächten beträgt der Aufschlag 90%. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen






Zurück