Objektnummer: 581
3-Zi. BERLINER ALTBAUWOHNUNG
Fritschestrasse 77, 10585 Charlottenburg
90m² herrschaftliche Altbauwohnung mit Balkon, modern renoviert und möbliert. Völlig eingerichtete Essküche, Wasch- u. Spülmaschine, Vollbad. 5min zu U-Bismarckstrasse u. Bus, 15min zum Kurfürstendamm, Messe ICC und Zoo. Kostenlose Parkplätze vor der Tür.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Flughafen:
3 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
600.0 km
km zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich in Laufnähe zu Kurfürstendamm, Deutschen Oper, Schloss Charlottenburg, Zoologischer Garten und Messegelände. Die U-Bahnstation Bismarcksteraße mit Linien U2 und U7 ist nur 5 min vom Apartment entfernt. Von hier aus kommen Sie ohne umzusteigen in wenigen Minuten zu Brandenburger Tor, Potsdamer Platz und Museumsinsel. Gleich um die Ecke ist die Einkaufsmeile Wilmersdorfer Strasse. Schön essen und kneipen können Sie am Savignyplatz und in der Schloßstrasse.
Rundumansicht
Ausstattung
Die liebevoll sanierte helle Altbauwohnung liegt in der 2. Etage, hat 2 Schlafzimmer mit bis zu 5 Schlafplätzen, ein Wohnzimmer mit Esstisch, Sitzecke mit ledernen Möbeln und einen großen Plasmafernseher. Stuck, Parkett- und Dielenböden wurden erhalten und restauriert. Essküche, Vollbad, Balkon und eingerichteter Arbeitsplatz machen Ihren Aufenthalt noch angenehmer. Internetzugang ist gewährleistet. Parkplätze in der Strasse vor dem Haus sind kostenlos und erfahrungsgemäß findet sich immer ein PP innerhalb von 100m. Diese Wohnung ist ein idealer Ausgangspunkt für Großraum Berlin.
Besonderes
Eingerichteter Arbeitsplatz mit mobilem Internet*** Kostenlose Parkplätze vor der Tür*** Babybett *** Zentralheizung*** Einkaufsmeile um die Ecke*** Ruhig*** 5min zur U-Bahn Bismarckstrasse
Allgemeine Informationen
Das ist eine Nichtraucherwohnung.Baby-, Kinderbett , sowie ein Gästebett steht zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 22.12.2011 | 4 Nächte |
98,00 €
|
||
| 22.12.2011 - 04.01.2012 | Feiertage | 5 Nächte |
120,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
45,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der angegebene Grundpreis gilt für 1- 4 Person bei Mindestaufenthalt 4 Tage. Jede weitere Person zahlt 15,-Euro zusätzlich. Für Feiertage und Ferien ist Mindestaufenthalt 5 Tage. Parken ist vor dem Haus kostenlos. 1. Endreinigung : 45.00 2. Internet : 5.00 pro Tag |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.05.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen






Zurück