Berlin
Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg
Ferienwohnung - Checkin-Berlin - modern und zentral im Berliner Altbau
Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg
Ferienwohnung - Checkin-Berlin - modern und zentral im Berliner Altbau
Objektnummer: 888
Checkin-Berlin - modern und zentral im Berliner Altbau
Uhlandstrasse 133, 10717 Charlottenburg
Willkommen in Berlin.
Sie möchten Berlin ursprünglich aber modern erleben, dann haben wir für Sie das richtige Apartment.
Erleben Sie Berlin, wie ein Berliner Berlin erlebt!
Sie möchten Berlin ursprünglich aber modern erleben, dann haben wir für Sie das richtige Apartment.
Erleben Sie Berlin, wie ein Berliner Berlin erlebt!
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Flughafen:
12 km
km zum Bahnhof:
7.0 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
km zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Dieses Apartment liegt in Charlottenburg unweit des Kurfürstendamms.Die zentrale Lage macht es einfach von hier aus die Stadt zu entdecken.
Dafür eignet es sich am besten den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.
Die nächste U-Bahnstation ist gerade mal 200 m entfernt. Der nächste Busstation ebenso.
Von hier aus gelangen Sie also bestens zu allen Ecken die Berlin so sehenswert machen.
Rundumansicht
Ausstattung
Großzügige Räume mit Dielenboden und Deckenstuck, Flügeltür und weiteren typischen Altbauelementen empfangen Sie für den angenehmen Aufenthalt in der Hauptstadt.Die Lage im Hinterhaus machen sorgen für angenehme Ruhe. Strassengeräusche haben Sie hier auch mit offenen Fenstern nicht zu erwarten.
Zu den Räumen im Einzelnen:
Wohnzimmer:
Das Wohnzimmer ist mit einer Schlafcouch ausgestattet. Hier finden Sie ebenso einen großen Esstisch und Schränke sowie natürlich den Flachbildfernseher mit Kabelprogramm.
Schlafzimmer 1:
Das Schlafzimmer, welches sich an das Wohnzimmer anschließt, aber ebenso einzeln begebar ist,
hat ein 180x200 Doppelbett, eine Kommode, Nachtische mit Lampen usw.
Ebenso finden Sie hier ein Babybett.
Schlafzimmer 2:
Hier finden Sie zwei einzelne Betten für je eine Person.
Ein riesengroßer Einbauschrank bietet ausreichend Platz für ihre Sachen.
Bad:
Das großzügige Bad hat sowohl eine Dusche also auch eine Wanne.
Ebenso finden Sie hier auch eine Waschmaschine, einen Fön und natürlich das Waschbecken und die Toilette.
Küche:
Die Küche ist mit einer neuen Einbauküche ausgestattet.
Alles was es zum Kochen und Essen braucht finden Sie hier.
Hier steht ein weiterer großer Tisch der zum Beispiel für das Frühstück gut zu nutzen ist.
Der Kühlschrank ist mit einem Eisschrank ausgestattet.
Außenbereich
Parken ist nur vor dem Haus möglich. Es ist eine Parkbewirtschaftungszone, wie fast überall in der Innenstadt.
Besonderes
W-Lan ist kostenlos
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 15.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 15.03.2012 - 30.09.2012 | Saison | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 20.12.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 20.12.2012 - 27.12.2012 | Weihnachten | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 27.12.2012 - 03.01.2013 | Silvester | 3 Nächte |
170,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
50,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
W-Lan ist kostenlos. Fragen Sie uns nach Rabatten für Aufenthalte ab 14 Tage. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen






Zurück