Berlin
Friedrichshain-Kreuzberg
Friedrichshain
Ferienwohnung - Loft - 82m2, modern, hell, Balkon-bitte Preis per Mail anfragen
Friedrichshain-Kreuzberg
Friedrichshain
Ferienwohnung - Loft - 82m2, modern, hell, Balkon-bitte Preis per Mail anfragen
Objektnummer: 306
Loft - 82m2, modern, hell, Balkon-bitte Preis per Mail anfragen
Walter-Friedländerstrasse 23, 10249 Friedrichshain
EUR 65 - 70fuer den Monat Juni 2012. Lastminuteberechnung funktioniert zz nicht einwandfrei,bitte Preis anfragen.
Neubau (2007)in denkmalgeschuetzten Haus
Waschmaschine&Trockner
TV, DVD & mehr als50 DVDs
Balkon
Bettwaesche&Badetuecher kostenlos
Neubau (2007)in denkmalgeschuetzten Haus
Waschmaschine&Trockner
TV, DVD & mehr als50 DVDs
Balkon
Bettwaesche&Badetuecher kostenlos
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
82 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
10 km
km zum Bahnhof:
0.3 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Nahverkehr:
0.4 km
Lagebeschreibung
Zentrale Lage praktisch auf der Grenze von Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Nahe Mitte.Aldi (200 Meter) und weitere Einkaufsgebäude gerade um die Ecke.
In 5 Minuten zur S-Bahn (alle Richtungen) und zur Strasenbahn/Tram (Volkspark Friedrichshain und zum Alexanderplatz in 5 bis 10 Minuten ).
Ruhige Lage im Gründen und dennoch in max. 15 Minuten Fussweg sind Sie im beliebten Szenebereich Simon-Dachstrasse/Boxhagenerstrasse mit vielen tollen Läden, Bars, Cafe, Restaurants und Clubs.
Grosser Balkon zum Verweilen.
Geeignet auch für Familien und Kinder, da verkehrsruhige und sichere Nachbarschaft.
Rundumansicht
Ausstattung
Neue helle, moderne Loftwohnung mit hoher Raumhöhe (3.30m).Moderne neue Küche mit allem modernen Komfort (Keramikherd, Ofen, Kühlschrank, Geschirrspüler, Toaster, Mikrowelle, Kaffeemaschine mit Gratis Kaffee). Esszimmertisch mit 6 Sitzplätzen.
Stylisches Mosaikbad mit Runddusche und moderner Ausstattung (Duravit/Stark) mit Waschmaschine und Trockner.
Komfortables Doppelbett (1.80m) + 2 qualitative Ausziehsofas mit Bettkasten (je 1.40m breit).
Kabel Fernseh, Radio mit I-pod Anschluss.
Außenbereich
Grosse 15qm breite Terrasse - Sonnenseite.Eigener Parkplatz kostenlos vorhanden.
Ruhige Wohngegend und doch sehr zentral.
Besonderes
Bitte per Email kontaktieren. Vorort ist ein Verwalter, der die Schlüsselübergabe, Wohnungsübergabe und -abnahme organisiert.DVD mit mehr als 50 DVDs zum Anschauen.
Spezialpreis ab 5 Tage. Pauschalpreise für wochenweise oder monatliche Miete.
Allgemeine Informationen
Bitte per Email kontaktieren.Keine Vermietung an Partyleute, Jugendliche, welche die Nachbarn in Ihrer Ruhe einschraenken könnten.
Vorort ist ein Verwalter, der die Schlüsselübergabe, Wohnungsübergabe und -abnahme organisiert.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2012 - 31.05.2012 | Mid Season | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 15.09.2012 | High Season | 4 Nächte |
75,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 23.12.2012 | Mid Season | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 04.01.2013 | Weihnacht Neujahr | 4 Nächte |
90,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 11.06.2012 | 15.06.2012 | 4 | 65,00 € |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kostenlos: Kinder bis 14 Jahre. Besondere Rabatte fuer monatsweise Buchungen. FRUEHBUCHER (mind. 3 Monate im voraus) & Wiederkehrer-Rabatt Zuschläge: Allgemeine Feiertrage und Neujahr: bis 25% (bitte Preis anfragen) |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.05.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen






Zurück