Objektnummer: 434
Mitten im beliebten Szenekiez
Falckensteinstr. 17, 10997 Kreuzberg
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
92 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
Lagebeschreibung
-VH 3. OG,-verkehrsgünstig gelegen mit günstigen Einkaufsmöglichkeiten,
im beliebten berliner Szenekiez am Görlitzerpark nahe Oberbaumbrücke, direkt U-Bahnhof Schlesiches Tor,
-in direkter Nähe zur Spree, vielen Bars, Cafés, Clubs wie Watergate, Restaurants, Strandbars, zum Treptower Park sowie zur Arena,
-15-20 Minuten mit ÖPNV zum Alexanderplatz, Ostbahnhof, Checkpoint Charlie oder Postdamer Platz, zur Philharmonie, Neuen Nationalgalerie oder O²-World, East Side Gallery
-öffentliches Schwimmbad und Kinderbauernhof in unmittelbarer Nähe
Rundumansicht
Ausstattung
- lichtdurchflutete modern eingerichtete Räume mit Laminat und neuen Isofenstern, - zwei große Schlafzimmer mit Kleiderschränken: 1x mit Doppelbett und Kinderreisebett und 1x mit zwei Einzelbetten und einem Futonbett für zwei Personen,
- ein Wohn-/Esszimmer mit Esstisch für 6 Personen und einem Sitzsofa sowie Fernseher,
- moderne voll eingerichtete Einbauküche mit Geschirrspüler, 4 Kochplatten, Backofen, Mikrowelle, Wasserkocher, Kühlschrank, Toaster, Kaffeemaschine und ausreichendem Geschirr und Besteck
- neues Bad mit großer Eckbadewanne und Waschmaschine
Außenbereich
- Gartenmitbenutzung - kleiner Sandkasten - Fahrradabstellplätze im Garten
- öffentlicher Parkraum vorhanden
Besonderes
NichtraucherwohnungKeine Haustiere erwünscht
Allgemeine Informationen
NichtraucherBettwäsche inklusive.
Mindestbuchzeit: 2 Übernachtungen
In dieser Ferienwohnung richten sich die Preise pro Übernachtung nach den Anzahl der Gäste.
Es gibt keine Saison- oder Eventaufschläge.
Kinder bis 5 Jahre: frei.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 - 28.02.2011 | Saison 1 |
69.00 €
|
1 Nacht |
Zusätzliche Preisinformationen
|
pro Übernachtung für 1 Person 69,-€(Angebot für 7 Übernachtungen : 450,00 €) 2 Personen 79,- € / pro Person und Nacht:=39,50€ / (Angebot für 7 Übernachtungen : 520,00 €) 3 Personen 89,- € / pro Person und Nacht:=29,67€ / (Angebot für 7 Übernachtungen : 590,00 €) 4 Personen 99,- € / pro Person und Nacht:=24,75€ / (Angebot für 7 Übernachtungen : 660,00 €) 5 Personen 109,- € / pro Person und Nacht:=21,80€ / (Angebot für 7 Übernachtungen : 730,00 €) 6 Personen 120,- € / pro Person und Nacht:=20,00€ / (Angebot für 7 Übernachtungen : 807,00 €) Kinder bis 5 Jahre frei. 1. Endreinigung einmalig: 35.00 2. Kaution: 100.00 3. bei Ankunft nach 21:00 Uhr einmalig : 15.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Friedrichshain-Kreuzberg

Zurück