Objektnummer: 229
City-Apartment Neue Mitte 6
Malplaquetstr. 35, 13347 Mitte
Mitten in der Neuen Mitte (Mitte/Wedding) liegt ganz zentral mit besten Verkehrsanbindungen rund um die Uhr die schöne 1-Zimmer-Altbauwohnung (45 qm, 3 Personen). Nur wenige U-Stationen zur Friedrichstr., Unter den Linden;
Ku-Damm....
Ku-Damm....
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
In diesem Ferienapartment wohnen Sie ruhig in einer grünen, verkehrsberuhigten Nebenstraße mit schönen Altbaubestand, und sind doch mitten in der Neuen Mitte, nur wenige Gehminuten vom U-Bahnkreuz Leopoldplatz und der Haupteinkaufsstraße Müllerstraße entfernt. Sie haben optimale
Verkehrsanbindungen : zwei U-Bahnlinien bringen Sie in kürzester Zeit zu Sehenswürdigkeiten der Stadt (z.B.Brandenburger Tor, Unter den Linden, Museumsinsel, Kurfürstendamm) und in interessante Bezirke, z.B.
Prenzlauer Berg mit der Straßenbahn.
Rundumansicht
Ausstattung
Das 1-Zimmer-Apartment (45 qm) liegt im ersten Stock eines Altbaus, verfügt über holhe Stuckdecken undschöne alte Dielenböden.Die wohnung ist modern möbliert und mit allem ausgestattet, was zu einem angenehmen Aufenthalt gehört. Das große Wohn-/Schlafzimmer hat ein Doppelbett (160x200), einen Kleider-
schrank, eine Sitzecke (Couch, Sessel, Tisch), Fernseher, Radio, CD-Player. Die Couch ist ein Schlafsofa
(120x200), ein bequemer Schlafplatz für die dritte Person. Die Küche ist ein separater Raum, mit einer Küchen-
zeile (E-Herd, Kühlschrank) sowie allen notwendigen Küchenutensilien und einem Essplatz für drei Personen ausgestattet. Duschbad mit großen Waschplatz, separate Toilette. Zur Wohnung gehört ein kleiner Balkon mit
Platz für zwei Personen.
Außenbereich
Vor dem Haus gibt es kostenlose Parkmöglichkeiten.
Besonderes
Die Wohnung kann zusammen mit der nebenan liegenden Zweizimmerwohnung gemietet werden(max. 8 Personen).
Allgemeine Informationen
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung, auf dem Balkon darf geraucht werden.Die Mietdauer beträgt 3 Tage. 2 Tage auf Anfrage. Kinderbett und Kinderhochstuhl werden auf anfrage gestellt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2011 - 28.02.2011 | 3 Nächte |
35,00 €
|
||
| 28.02.2011 - 21.04.2011 | Zwischensaision | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 21.04.2011 - 26.04.2011 | Ostern | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 26.04.2011 - 02.06.2011 | Zwischensaision | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 02.06.2011 - 06.06.2011 | Feiertage | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 06.06.2011 - 10.06.2011 | Zwischensaision | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 10.06.2011 - 14.06.2011 | Feiertage | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 14.06.2011 - 22.06.2011 | Zwischensaision | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 22.06.2011 - 27.06.2011 | Feiertage | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 27.06.2011 - 01.07.2011 | Zwischensaision | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 01.07.2011 - 31.08.2011 | Hochsaison | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 31.08.2011 - 27.12.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 27.12.2011 - 03.01.2012 | silvester | 3 Nächte |
55,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Preis gilt für 1 Person. Der Aufschlag für jede weitere Person beträgt 8,-€. Kinder bis 3 Jahre übernachten kostenfrei. 1. einmalig für Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher: 25.00 2. Bei Ankunft nach 22.30 Uhr einmalig: 15.00 |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.01.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
perjak
31.12.2011 13:40:48
22.12.2011 - 28.12.2011
hfreytag
29.03.2011 10:58:23
23.03.2011 - 28.03.2011





Mitte

Zurück