Objektnummer: 254
Barnimstraße
Barnimstraße 12, 10249 Mitte
Ruhige, zentrale 1-Zimmerwohnung nahe
Alexanderplatz, 9. Stock, Balkon
Alexanderplatz, 9. Stock, Balkon
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
38 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt sehr zentral und dennoch ruhig in einer Seitenstraße etwa 600 m vom Alexanderplatzentfernt. Sie befindet sich im 9. Stock einer gepflegten, ruhigen Wohnanlage. Ein Lift ist vorhanden. Öffentliche
Parkplätze stehen in unmittelbarer Nähe kostenlos zur Verfügung. Einkaufsmöglichkeiten (Supermarkt mit Backshop) sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe vorhanden. Viele Sehenswürdigkeiten kann man zu Fuß
erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist ca. 38 qm groß und für 2 Personen geeignet. Das kombinierte Wohn-/Schlafzimmer hat einen hellen Laminatfußboden und ist hell und modern mit weißen Möbeln eingerichtet (Doppelbett 200 x 180), Fernseher, Essecke mit Tisch und zwei Stühlen, zwei Sessel, Kleiderschrank). Die Küchenzeile verfügt über ein 4-Zonen-Ceranfeld und einen Kühlschrank mit Eisfach, einen Toaster, eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher. Geschmackvolles Geschirr, Gläser, Töpfe usw. sind ausreichend vorhanden. Das Badezimmer istebenfalls renoviert. Es ist weiß gefliest und verfügt über eine Badewanne mit Duschvorrichtung,
Waschbecken und Toilette.
Außenbereich
Der Balkon ist nach Westen ausgerichtet mit Blick auf den Alexanderturm und mit Gartenmöbeln für2 Personen ausgestattet.
Besonderes
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten.
Allgemeine Informationen
In der Wohnung darf nicht geraucht werden.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2010 - 01.11.2010 | 2 Nächte |
50,00 €
|
||
| 01.11.2010 - 30.11.2010 | 2 Nächte |
40,00 €
|
||
| 30.11.2010 - 27.12.2010 | Hauptsaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
| 27.12.2010 - 05.01.2011 | 5 Nächte |
100,00 €
|
||
| 05.01.2011 - 10.03.2011 | 2 Nächte |
40,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Für Spätankunft nach 21:00 Uhr berechnen wir 10,00 €. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.01.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Mitte

Zurück