Berlin
Mitte
Mitte
Ferienwohnung - Spittelmarkt - zwischen Potsdamer Platz und Alexanderplatz, Gendarmenmarkt
Mitte
Mitte
Ferienwohnung - Spittelmarkt - zwischen Potsdamer Platz und Alexanderplatz, Gendarmenmarkt
Objektnummer: 396
Spittelmarkt - zwischen Potsdamer Platz und Alexanderplatz, Gendarmenmarkt
Seydelstrasse 35, 10117 Mitte
Mittendrin und dennoch ruhig gelegen. Sehr helle 2 Zimmer-Wohnung im Herzen der Stadt, direkt an der U-Bahn-Station Spittelmarkt. Zentraler geht es wirklich nicht. Friedrichstrasse, Gendarmenmarkt, Alexanderplatz - alles fußläufig zu erreichen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
Lagebeschreibung
Direkt vor dem Haus befindet sich die Haltestelle der U-Bahnlinie 2. Mit dieser erreichen Sie schnell und unkompliziert viele weitere touristische Highlights, wie dem Potsdamer Platz, dem Prenzlauer Berg mit der berühmten Schönhauser Allee, den Zoo, das KaDeWe, ja sogar das Olympiastadion. Alles schnell und ohne Umsteigen zu erreichen. Zudem befinden sich in jeweils 3 Stationen Entfernung ein großer Verkehrsknotenpunkt - zur einen der Alexanderplatz, zur anderen der Potsdamer Platz. Sie haben also auch zu den Fernbahnen einen exzellenten Anschluss, wie auch zu den Flughäfen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist sehr hell und hat eine sehr angenehme Raumaufteilung. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit einem Fernseher (KabelTV), einer kleinen Stereoanlage und einer gemütlichen Couchecke, die man schnell in ein komfortables großes Doppelbett umfunktionieren kann.Das Schlafzimmer liegt zum begrünten Innenhof und verfügt über einen Kleiderschrank und einem Doppelbett mit hochwertiger Matratze.
Die Küche ist mit allem ausgestattet was Sie für Ihren Aufenthalt benötigen, vom Weinglas bis zur Bratpfanne ist alles vorhanden. Auch technisch ist alles umfassend und hochwertig ausgestattet, so finden Sie einen Geschirrspüler, eine Waschmaschine, einen Herd sowie eine Mikrowelle in der Einbauküche. Ebenfalls in der Küche befindet sich ein großzügiger Essbereich für 4 Personen.
Im geräumigen Badezimmer können Sie sowohl duschen als auch baden.
In der gesamten Wohnung können Sie mit Ihrem Endgerät kostenfrei das Internet nutzen (W-LAN).
Genießen Sie diese Wohnung als idealen Ausgangspunkt für Ihre individuelle Städtereise, ob privat oder dienstlich. 65 qm bieten ausreichend Platz für bis zu 4 Personen.
Außenbereich
Zudem verfügt sie über einen sehr großen Balkon, auf dem man wunderbar zu viert frühstücken kann.
Besonderes
Services in dem Apartment:
- W-LAN
- hochwertig ausgestattete Küche
- Flachbild-Fernseher
- Waschmaschine
- Föhn
- Bügeleisen mit Bügelbrett
- hochwertige Marken-Kaltschaummatratze
Allgemeine Informationen
Rauchen nur auf dem Balkon! Allergiker-geeignet!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 01.01.2011 |
75.00 €
|
1 Nacht |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | 09.09.2010 | 2 | 45 € |
| 17.09.2010 | 22.09.2010 | 2 | 59 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Tagespreis beinhaltet die Übernachtung für 2 Personen/Nacht! 3. Person zzgl. 10 - 20 €, je nach Saison, jede 4. Person zzgl. 10 €. Mindestbelegung beträgt 2-5 Tage, je nach Saison und Event. Preisrabatte ab 8 Tagen Aufenthalt möglich. Zu Events/während der Saison können die Übernachtungspreise und Mindestbelegungen variieren! |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen






Zurück