Objektnummer: 401
Sunny Home in Berlin
Auguststraße 0, 10117 Mitte
60 m² / 2 Zimmer / maximal 3 Personen/ 4. Etage
VH mit Fahrstuhl.
VH mit Fahrstuhl.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Sie wohnen im Herzen von Berlin-Mitte mit Blick auf die Oranienburger Straße und den Fernsehturm. Nur wenige Gehminuten entfernt von der Friedrichstraße, Unter den Linden, den Hackeschen Höfe, der
Museumsinsel und dem Alexander Platz. Nur wenige Schritte zur U- + S- Bahn. Die angesagtesten
Restaurants, Bars, Galerien, Geschäfte und Boutiquen befinden sich in unmittelbarer Umgebung des
Apartments. Zum Monbijoupark und der Spree sind es nur wenige Gehminuten. Viele Shopping und nightlife
Möglichkeiten in Fußnähe
Rundumansicht
Ausstattung
Sehr schöne mit Liebe zum Detail neu eingerichtete Neubauwohnung, mit Parkettboden und Fußbodenheizung in allen Räumen. Die Wohnung ist sehr hell und ruhig.1 Schlafzimmer mit Doppelbett
(160x200 cm) sowie 1 Wohn-Esszimmer mit offener Küche. Im Wohnzimmer befindet sich ein Schlafsofa,
dass man für eine dritte Person zu einem sehr bequemen Bett (120x200) ausklappen kann. Die Wohnung ist
komplett eingerichtet. Die Küche ist komplett ausgestattet. Modernes Bad mit Fußbodenheizung und
Handtuchwärner.
Außenbereich
Großer Balkon mit Tisch und Stühlen zur Südseite. Auf dem Balkon darf geraucht werden. In der Wohnung ist Nichtraucher.
Besonderes
Auf Wunsch kann ein Babybett und ein Kinderstuhl gestellt werden.
Allgemeine Informationen
Ein kostenloser Internetanschluss WiFi ist vorhanden.Ceck In ab 15.00 Uhr. Check out bis 12.00 Uhr.
Bei Anreise nach 22.00 Uhr berechnen wir einen Nachtzuschlag von Euro 25,--
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 01.01.2011 | Saison 1 |
85.00 €
|
1 Nacht |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 09.09.2010 | 11.09.2010 | 2 | 70 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Vollständige Miete muss bei Schlüsselübergabe in bar bezahlt werden. Bei Buchung von 6 Nächten oder mehr 10% Rabatt. Im Preis enthalten sind Bettwäsche und Handtücher, Strom, Heizung, Wasser und Internet Anschluss. Preise gelten für 1-2 Personen pro Nacht. Zuzüglich Endreinigung Euro 35,--. 1. Babybett inkl. Bettwäsche und Kinderhochstuhl pro Nacht: 5.00 2. 3. Person pro Übernachtung: 15.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.09.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Mitte

Zurück