Objektnummer: 410
City-Apartment Neue Mitte 3
Togostraße 5, 13351 Mitte
Modernes, geräumiges Studio (45 qm, 3 Personen) in zentraler Lage in der Neuen Mitte (Mitte/Wedding) mit besten Verkehrsanbindungen zu den Sehenswürdigkeiten und angesagten Locations der Stadt, z.B. Oranienburger Straße/
Hackescher Markt 4 UStationen.
Hackescher Markt 4 UStationen.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt mitten in der Neuen Mitte (Mitte/Wedding), nur wenige Gehminuten von der Müllerstraße, der Haupteinkaufstraße entfernt. Die Verkehrsanbindungen sind optimal. U-Bahn , Straßenbahn und mehrere Busse bringen Sie Tag und Nacht in kürzester Zeit zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt (z.B. Brandenburger Tor, Museumsinsel, Hackesche Höfe, Kurfürstendamm). Die Müllerstraße bietet beste Einkaufmöglichkeiten, außerdem Restaurants, Cafes. Zugleich ist die Wohnung sehr ruhig gelegen in einer verkehrsberuhigten Seitenstraße mit viel Grün, schönen Altbaubestand und einem Spielplatz vor der Tür. Erholung findet man in den nahen Rehbergen, einem weitläufigen Park mit dem Strandbad Plötzensee.
Rundumansicht
Ausstattung
Das geräumige Studio liegt in einem schönen sanierten Altbauensemble (Gartenhaus, 2. Stock). Es ist hell und gemütlich eingrichtet: Doppelbett (180x200), Kleiderschrank kleine Kommode, Sitzecke mit Couch und Sessel, Vitrinenschrank, Fernseher, Radio mit CD-Player. Die Couch ist ein Schlafsofa (120x200).In der halboffenen Küche ist eine kleine Einbauküche mit Kühlschrank und E-Herd, alle erforderlichen Küchenutensilien sind vorhanden. Das Badezimmer ist mit einer Badewanne mit Duschvorrichtung und kleinen Waschplatz ausgestattet.
Außenbereich
Kostenlose Parkmöglichkeiten vor dem Haus.
Besonderes
In dem Haus sind weitere drei Ferienwohnungen für weitere 17 Personen, die zusammen gemietet werden können (City-Apartment Neue Mitte 1, City-Apartment Neue Mitte 2 und City-Apartment Neue Mitte 4)
Allgemeine Informationen
Die Mietdauer beträgt 3 Tage, 2 Tage auf Anfrage.Ein Kinderbett wird auf Anfrage gestellt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2010 - 01.08.2010 | 3 Nächte |
39,00 €
|
||
| 01.08.2010 - 01.09.2010 | 3 Nächte |
44,00 €
|
||
| 01.09.2010 - 24.09.2010 | 3 Nächte |
39,00 €
|
||
| 24.09.2010 - 27.09.2010 | 3 Nächte |
48,00 €
|
||
| 27.09.2010 - 27.12.2010 | 5 Nächte |
39,00 €
|
||
| 27.12.2010 - 04.01.2011 | 3 Nächte |
55,00 €
|
||
| 04.01.2011 - 01.04.2011 | 3 Nächte |
39,00 €
|
||
| 01.04.2011 - 06.04.2011 | 3 Nächte |
48,00 €
|
||
| 06.04.2011 - 20.05.2011 | 3 Nächte |
39,00 €
|
||
| 20.05.2011 - 25.05.2011 | 3 Nächte |
48,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise gelten für eine Person. Jede zusätzliche Person zahlt 8,-€. Kinder bis 3 Jahre sind frei. ---- 1. Für Bettwäsche, Handtücher und Endreigung einmalig: 25.00 2. Bei Ankunft nach 22.30 Uhr einmalig: 15.00 |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.02.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Mitte

Zurück