Objektnummer: 411
City-Apartment Neue Mitte 1
Togostraße 5, 13351 Mitte
Mitten in der Neuen Mitte (Mitte/Wedding) liegt die schöne 2-Zi.-Altbauwohnung für 5 Personen mit besten Verkehrsanbindungen rund um die Uhr, z.B.4 U-Stationen zu Oranienburger Str./ Hackescher Markt.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
63 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt mitten in der Neuen Mitte (Mitte/Wedding), nur wenige Gehminuten von der Müllerstraße,der Haupteinkaufsstraße entfernt. Die Verkehrsanbindungen sind optimal, U-Bahn, Straßenbahn und mehrere Busse bringen Sie Tag und Nacht in kürzester Zeit zu den Sehenswürigkeiten der Stadt (Brandenburger Tor, Museumsinsel, Hackesche Höfe, Kurfürstendamm). Die Müllerstraße bietet beste Einkaufsmöglichkeiten, außerdem Restaurants und Cafes. Zugleich ist die Wohnung sehr ruhig gelegen in einer verkehrsberuhigten Seitenstraße mit viel Grün und schönen Altbaubestand. Erholung findet man in den nahen Rehbergen, einen weitläufigen Park mit dem Strandbad Plötzensee.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung hat die typischen Merkmale einer Berliner Altbauwohnung, nämlich hohe Decken, Stuck und schöne Holzdielen. Sie ist hell und sonnig, hat einen kleinen Südbalkon, ist modern und wohnlich eingerichtet und mit allem ausgestattet, was den Berlin-Aufentfhalt angenehm macht. Das Wohnzimmer hat eine Sitzgruppe (Couch, 2 Sesel, Couchtisch), Sideboard mit Büchern, Fernseher, DVD-Player, Radio mit
CD, Schreibtisch. Die Couch ist ein Schlafsofa für 2 Personen (140x200), eine zweite Couch bietet einen geräumigen Schlafplatz für eine weitere Person (120x200). Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (150x200),einem Einzelbett (90x200), einem großen Schrank und einer Kommode ausgestattet. Die Küche hat eine Einbauküche mit E-Herd und Kühlschrank und einen Essplatz für 5 Personen. Alle notwendigen Küchenutensilien sind vorhanden. Das Badezimmer hat eine Badewanne mit Duschvorric htung und einen Waschplatz mit Toilettenschrank.
Außenbereich
Vor dem Haus sind zahlreiche kostenlose Parkmöglichkeiten
Besonderes
Im gleichen Haus sind drei weitere Ferienwohnungen für weitere 15 Personen, die zusammen gemietet werden können (City-Apartment Neue Mitte 2, City-Apartment Neue Mitte 3, City-Apartment Neue Mitte 4).
Allgemeine Informationen
Es ist eine Nichtraucherwohnung, geraucht werden kann auf dem Balkon.Die Mietdauer beträgt 3 Tage, 2 Tage auf Anfrage. Kinderbett und Kinderhochstuhl können auf Anfrage gestellt werden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 9.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2011 - 15.06.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 15.06.2011 - 31.08.2011 | Hochsaison | 3 Nächte |
62,00 €
|
|
| 31.08.2011 - 15.11.2011 | Nebensaision II | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 15.11.2011 - 26.12.2011 | Nachsaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 26.12.2011 - 03.01.2012 | Silvester | 5 Nächte |
78,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise gelten für 2 Personen, jede zusätzliche Person zahlt 9,-€. Kinder bis 3 Jahre sind frei. 1. Für Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung einmalig: 30.00 2. Bei Ankunft nach 22.30 Uhr einmalig: 15.00 |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.01.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Mitte

Zurück