Objektnummer: 416
City-Apartment Neue Mitte 2
Togostraße 5, 13351 Mitte
Ideal für Ferien mit vielen Freunden oder mit Großfamilie: Große Wohnung (108qm, 9 Personen) zentral in Neue Mitte (Mitte/Wedding) mit besten Verkehrsanbindungen, z.B. 4-U-Stationen zur Oranienburger Str./Hackescher Markt.
Maximale Personenanzahl:
9 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
108 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt mitten inder Neuen Mitte (Mitte/Wedding), nur wenige Gehminuten von der Müllerstraße, der Haupteinkaufstraße entfernt. Die Verkehrsanbindungen sind optimal. U-Bahn , Straßenbahn und mehrere Busse bringen Sie Tag und Nacht in kürzester Zeit zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt (z.B. Bran denburger Tor, Museumsinsel, Hackesche Höfe, Kurfürstendamm). Die Müllerstraße bietet beste Einkauf-möglichkeiten, außerdem Restaurants, Cafes. Zugleich ist die Wohnung sehr ruhig gelegen in einer ver-
kehrsberuhigten Seitenstraße mit viel Grün, schönen Altbaubestand und einem Spielplatz vor der Tür. Erholung findet man in den nahen Rehbergen, einem weitläufigen Park mit dem Stranbad Plötzensee.
Rundumansicht
Ausstattung
Die große Wohnung liegt im Erdgeschoss eines Berliner Altbaus, sie hat schönen Stuck und hohe Decken (3,80 m). Sie ist modern und wohnlich eingerichtet und mit allen ausgestattet, was einen Berlinaufenthalt auch von größeren Gruppen angenehm macht. Das Wohnzimmer (50 qm) hat neben einer Sitzecke (große Couch, 4 Sessel, Couchtisch, Sideboard, Fernseher, Radio mit CD, DVD-Player eine integrierte offene Küche
(Einbauküche mit großen Kühlschrank, E-Herd, Mikrowelle und allen erforderlichen Küchenutensilien)
und einen großen Essplatz.
Das kleinere Schlafzimmer hat ein Doppelbett (180x200), Nachttische, Kleiderschrank, Kommode und eine kleine Sitzecke. Das große Schlafzimmer bietet Platz für 6 Personen (Einzelbetten, 90x200), ist mit Kommoden und großem Kleiderschrank ausgestattet. Für die 8. und 9. Person stehen Zusatzbetten bereit.
Kinderbett wird auf Wunsch gestellt.
Die Toilette ist separat.
Das Bad hat eine Badewanne mit Duschvorrichtung und einen Waschplatz
Außenbereich
Free parking spaces in front of the house
Besonderes
Im Hause befinden sich drei weitere Ferienwohnungen (City-Apartment Neue Mitte 1, City-Apartment Neue Mitte 3, City-Apartment Neue Mitte 4) , die zusammen gemietet werden können.
Allgemeine Informationen
Die Mindestmietzeit beträgt 3 Tage, zwei Tage auf Anfrage.Ein Kinderbett wird auf Anfrage gestellt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2010 - 01.08.2010 | 1 Nacht |
80,00 €
|
||
| 01.08.2010 - 01.09.2010 | 1 Nacht |
85,00 €
|
||
| 01.09.2010 - 24.09.2010 | 1 Nacht |
80,00 €
|
||
| 24.09.2010 - 27.09.2010 | 3 Nächte |
96,00 €
|
||
| 27.09.2010 - 27.12.2010 | 3 Nächte |
80,00 €
|
||
| 27.12.2010 - 04.01.2011 | 5 Nächte |
112,00 €
|
||
| 04.01.2011 - 01.04.2011 | 3 Nächte |
80,00 €
|
||
| 01.04.2011 - 06.04.2011 | 3 Nächte |
96,00 €
|
||
| 06.04.2011 - 20.05.2011 | 3 Nächte |
80,00 €
|
||
| 20.05.2011 - 25.05.2011 | 3 Nächte |
96,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise gelten für 1- 4 Personen, jede zusätzliche Person zahlt 10,- €. Kinder bis 3 Jahre sind frei. 1. Für Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung einmalig: 45.00 2. Bei Ankunft nach 22.30 Uhr einmalig: 15.00 |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.01.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Mitte

Zurück