Objektnummer: 421
TOP City Apartment - zwischen Potsdamer Pl. und Alexanderplatz
Seydelstrasse 20, 10117 Mitte
Modernes Apartment (45 qm) mitten in der City. Zwischen Alexanderplatz und Potsdamer Platz, aber dennoch sehr ruhig gelegen. Super Verkehrsanbindung: Direktverbindung mit der U2 zu vielen touristischen Highlights! W-LAN inklusive
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
Lagebeschreibung
Mittendrin und dennoch ruhig gelegen. Sehr helle 2 Zimmer-Wohnung im Herzen der Stadt, direkt an der U-Bahn-Station Spittelmarkt. Zentraler geht es wirklich nicht. Friedrichstrasse, Gendarmenmarkt, Rotes Rathaus, Alexanderplatz, Fernsehturm, Fischerinsel, Schlossplatz und Nikolaiviertel - alles fußläufig zu erreichen. Nur wenige Schritte vom Haus entfernt befindet sich die Haltestelle der U-Bahnlinie 2. Mit dieser erreichen Sie schnell und unkompliziert viele weitere touristische Highlights, wie dem Potsdamer Platz, dem Prenzlauer Berg mit der berühmten Schönhauser Allee, den Zoo, das KaDeWe, ja sogar das Olympiastadion. Alles schnell und ohne Umsteigen zu erreichen. Zudem befinden sich in jeweils 3 Stationen Entfernung ein großer Verkehrsknotenpunkt - zur einen der Alexanderplatz, zur anderen der Potsdamer Platz. Sie haben also auch zu den Fernbahnen einen exzellenten Anschluss, wie auch zu den Flughäfen.
Sie wohnen in perfekter Lage, fußläufig zum S und U-Bahnhof Schönhauser Allee. Hier haben Sie direkten Anschluss an die Ringbahn, die Sie mit allen wichtigen Verkehrs-Knotenpunkten der Stadt in kurzer Fahrzeit verbindet. So haben Sie zum Beispiel eine Direktverbindung mit dem Messegelände/ICC, dem Stadtteil Schöneberg oder auch mit dem Fernbahnhof Südkreuz.
Mit der U-Bahnlinie U2 erreichen Sie alles, was auf den Wunschlisten der meisten Touristen zu finden ist - ohne Umsteigen! Fernsehturm, Alexanderplatz, Friedrichstrasse, Potsdamer Platz, Zoologischer Garten, Brandenburger Tor, das berühmte KaDeWe, ja sogar das Olympiastadion! Ganz bequem mit einer Linie zu erreichen!
Vom S-Bahnhof Bornholmer Strasse kommen Sie mit der Linie S1 quer durch die Stadt bis weit in den Süden Berlins, so zum Beispiel bis zum Wannsee. Von hier aus sind es nur noch wenige Minuten bis nach Potsdam!
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist sehr hell und hat eine sehr angenehme Raumaufteilung. Die gesamte Wohnung ist mit Echtholzparkett ausgelegt. Zudem verfügt sie über einen großen Balkon, auf dem man wunderbar frühstücken kann. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit einem Fernseher (KabelTV), einer kleinen Stereoanlage und einer gemütlichen Sitzecke. Das Schlafzimmer liegt zum begrünten Innenhof und verfügt über ein Doppelbett mit hochwertiger Matratze. Zudem bieten Einbauschränke ganz praktischen Stauraum. Es steht ein Zustellbett für eine 3. Person zur Verfügung.
Die Küche ist mit allem ausgestattet was Sie für Ihren Aufenthalt benötigen, vom Weinglas bis zur Bratpfanne ist alles vorhanden. Auch technisch ist alles umfassend und hochwertig ausgestattet, so finden Sie einen Geschirrspüler, einen Herd, einen Kühlschrank sowie eine Mikrowelle in der Einbauküche.
Im geräumigen Badezimmer können Sie sowohl duschen als auch baden. Eine zweite Gästetoilette bietet zusätzlichen Komfort.
In der gesamten Wohnung können Sie mit Ihrem Endgerät kostenfrei das Internet nutzen (W-LAN).
Fax und Telefon sind ebenfalls vorhanden!
Genießen Sie diese Wohnung als idealen Ausgangspunkt für Ihre individuelle Städtereise, ob privat oder dienstlich.
Allgemeine Informationen
Rauchen ist in der Wohnung nicht gestattet.Keine Haustiere!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 01.01.2011 |
75.00 €
|
1 Nacht |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | 15.09.2010 | 2 | 45 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
All prices are in euro and for 2 persons per night. Minimum stay is 2 nights. For events the prices and minimum stays are aberrant. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.09.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Mitte

Zurück