Objektnummer: 463
Apartment Neue Mitte 7
Togostraße 5, 13351 Mitte
Zentral, aber ruhiges 2-Zimmer-Apartment in der Neuen Mitte für max. 5 Personen mit besten Verkehrsanbindungen zu den Sehenswürdigkeiten,
z.B. in 10 Minuten mit der U-Bahn zum Gendarmenmarkt, Unter den Linden...
z.B. in 10 Minuten mit der U-Bahn zum Gendarmenmarkt, Unter den Linden...
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
53 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt mitten in der Neuen Mitte (Mitte/Wedding), nur wenige Gehminuten von der Müllerstraße, der Haupteinkaufstraße entfernt. Die Verkehrsanbindungen sind optimal. U-Bahn , Straßenbahn und mehrere Busse bringen Sie Tag und Nacht in kürzester Zeit zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt (z.B. Brandenburger Tor, Museumsinsel, Hackesche Höfe, Kurfürstendamm). Die Müllerstraße bietet beste Einkaufmöglichkeiten, außerdem Restaurants, Cafes. Zugleich ist die Wohnung sehr ruhig gelegen in einer verkehrsberuhigten Seitenstraße mit viel Grün, schönen Altbaubestand und einem Spielplatz vor der Tür. Erholung findet man in den nahen Rehbergen, einem weitläufigen Park mit dem Strandbad Plötzensee.
Rundumansicht
Ausstattung
Die 2-Zimmerwohnung (54 qm) hat die typischen Merkmale einer Berliner Altbauwohnung: hohe Decken, Stuck und schöne Holzdielen. Sie ist hell und sonnig, hat einen kleinen Südbalkon, ist modern und wohnlich eingerichtet und mit allem ausgestattet, was den Berlin-Aufenthalt angenehm macht. Das Wohnzimmer hat eine Sitzgruppe (Couch, Sessel, Couchtisch), Sideboard mit Büchern, Fernseher, DVD-Player, Radio mit CD, Schreibtisch. Die Couch ist ein Schlafsofa für 2 Personen (140x200). Der Essbereich bietet Platz für 5 Personen. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (160x200), einem großen Schrank und einer Kommode und einem Zusatzbett ausgestattet.Kinderrbett wird auf Wunsch gestellt. Die Küche hat eine moderne Einbauküche mit E-Herd und Kühlschrank und verfügt über alle wichtigen Küchenutensilien. Das Badezimmer hat eine Badewanne mit Duschvorrichtung und einen Waschplatz mit Toilettenschrank.
Außenbereich
Die Wohnung hat einen kleinen Balkon. Unmittelbar vor dem Haus sind kostenfreie Parkmöglichkeiten.
Besonderes
Im Haus sind weitere 4 Ferienwohnungen, insgesamt bieten sie Platz für maximal 25 Personen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 9.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2011 - 01.04.2011 | 3 Nächte |
60,00 €
|
||
| 01.04.2011 - 05.04.2011 | 3 Nächte |
72,00 €
|
||
| 05.04.2011 - 20.05.2011 | 3 Nächte |
60,00 €
|
||
| 20.05.2011 - 25.05.2011 | 3 Nächte |
72,00 €
|
||
| 25.05.2011 - 24.09.2011 | 1 Nacht |
60,00 €
|
||
| 24.09.2011 - 26.09.2011 | gesamte Saison |
78,00 €
|
||
| 26.09.2011 - 27.12.2011 | 3 Nächte |
60,00 €
|
||
| 27.12.2011 - 02.01.2012 | 5 Nächte |
84,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei Ankunft nach 22.30 Uhr einmalig € 15.00 weitere Preisinformationen Die angebenen Preise sind für 1-2 Personen, jede weitere Person zahlt 9,-€. Kinder bis 3 Jahre sind frei. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.01.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Mitte

Zurück