Objektnummer: 530
Helles und freundliches Apartment
Brunnenstraße 147, 10115 Mitte
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Wunderschönes, helles 2-Zimmer-Apartment; 35m² EG Hinterhaus. Altbau; Ruhig & zentral in Berlin Mitte nahe der ehemaligen Mauer. U bahn direkt vor der Haustür. Mit der Tram in 2 Min im Prenzlauerberg.Im Schlafzimmer gibt es ein Doppelbett und im Wohnzimmer befindet sich eine Doppelbettcouch [Schlafsofa]. Für die fünfte Person gibt es die Möglichkeit eine extra Matratze auf den Fußboden zu legen.
Rundumansicht
Ausstattung
Im Haus befindet sich ein Bioladen & Bistro. Das Haus ist ansonsten von jungen, gesundheitsbewussten, yoga-Praktizierenden bewohnt. Wenn gewünscht, kann man gegen Aufpreis auch eine Probestunde in Hatha-Yoga & Meditation mitmachen.
Außenbereich
Das Haus befindet sich in einem idyllischen Hinterhof mit einer kleinen Terrasse. Es ist auch kleine Gartenanlage vorhanden an der die Hausmitbewohner noch fleißig arbeiten.Ein Parkplatz liegt in 2 Min Fußweg Entfernung.
Besonderes
Sie haben die Möglichkeit an den Angeboten unseres Yoga- und Massagezentrums teilzunehmen.
Allgemeine Informationen
Sowohl in dem Apartment als auch auf dem gesamten Gelände ist das Rauchen verboten.Check-in ab 14 Uhr
Check-out bis 11 Uhr
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 - 27.12.2011 | Wintersaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
| 27.12.2011 - 03.01.2012 | Silvester | 3 Nächte |
100,00 €
|
|
| 03.01.2012 - 07.02.2012 | Nebensaison 1 | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
| 07.02.2012 - 20.02.2012 | Berlinale | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 20.02.2012 - 01.04.2012 | Nebensaison2 | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
87,50 €
|
|
| 14.04.2012 - 10.05.2012 | Hauptsaison 1 | 2 Nächte |
60,00 €
|
|
| 10.05.2012 - 31.05.2012 | Hauptsaison 2 | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison 3 | 2 Nächte |
60,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | IFA | 3 Nächte |
62,50 €
|
|
| 08.09.2012 - 28.09.2012 | Hauptsaison 4 | 2 Nächte |
60,00 €
|
|
| 28.09.2012 - 04.10.2012 | Marathon | 3 Nächte |
87,50 €
|
|
| 04.10.2012 - 27.12.2012 | Nebensaison 3 | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
| 27.12.2012 - 31.12.2012 | Silvester | 3 Nächte |
99,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Person |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
15,00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | Person |
0,00 €
|
verbindlich |
| Kinderhochstuhl |
0,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kinder von 4 bis 12 Jahre zahlen 50% Kinder bis 4 zahlen nicht |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.02.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Mitte

Zurück