Objektnummer: 822
Große Altbauwohnung - Im Zentrum von Berlin
Brunnenstraße 147, 10115 Mitte
Große, schön hergerichtete Altbauwohnung mitten im Stadtzentrum, U-Bahn direkt vor der Tür, nur 3 Stationen zum Alexanderplatz, idyllischer Innenhof
Maximale Personenanzahl:
10 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
120 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.9 km
km zum Flughafen:
8 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt im Herzen Berlins mit sehr guter Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, in unmittelbarer Nähe finden Sie die große Mauergedänkstätte (nur wenige Minuten zu Fuß); Sie erreichen bequem zu Fuß die schönen Ausgehbezirke Mitte und Prenzlauer Berg, Der Alexanderplatz ist mit der U-Bahn innerhalb weniger Minuten zu erreichen, von dort haben Sie eine sehr gute Verkehrsanbindung an die gesamte Innenstadt
Rundumansicht
Ausstattung
neu eingerichtete Altbauwohnung mit moderner Ausstattung und rustikalen Holztüren, ideal für größere Familien und Gruppen mit bis zu 10 Personen
Außenbereich
Ruhiger, schöner Innenhof mit kleinem Brunnen und Sitzgelegenheiten im hinteren Teil, Parken ist in naher Umgebung möglich
Besonderes
leckeres Biobistro im Erdgeschoss des selben Hauses, Yogazentrum im Hinter Hof, mit der Möglichkeit zur kostenlosen Probestunde
Allgemeine Informationen
Auf dem gesamten Gelände herrscht Rauchverbot (innen und außen)
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 - 27.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 27.12.2011 - 04.01.2012 | Silvester | 4 Nächte |
200,00 €
|
|
| 04.01.2012 - 07.02.2012 | Nebensaison 1 | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 07.02.2012 - 20.02.2012 | Berlinale | 4 Nächte |
135,00 €
|
|
| 20.02.2012 - 01.04.2012 | Nebensaison 2 | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 4 Nächte |
157,50 €
|
|
| 14.04.2012 - 10.05.2012 | Hauptsaison 1 | 3 Nächte |
100,00 €
|
|
| 10.05.2012 - 31.05.2012 | Hauptsaison 2 | 4 Nächte |
135,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison 3 | 3 Nächte |
100,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | IFA | 3 Nächte |
112,50 €
|
|
| 08.09.2012 - 28.09.2012 | Hauptsaison 4 | 3 Nächte |
100,00 €
|
|
| 28.09.2012 - 04.10.2012 | Marathon | 3 Nächte |
157,50 €
|
|
| 04.10.2012 - 27.12.2012 | Nebensaison 3 | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 27.12.2012 - 31.12.2012 | Silvester | 4 Nächte |
180,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kinder unter 4 Jahren zahlen nichts. Kinder zwischen 4 und 12 Jahren zahlen 50% |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 17.05.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Mitte

Zurück