Objektnummer: 449
designFeWo
Emserstr. 100, 12051 Neukölln
Berlin-Süd! Großzügige, grundsanierte, helle Altbauwohnung mit Balkon in Jugendstilhaus. Super Ver. Anbindung! S+U-Bahn Hermannstr., diverse Busse. 15 min bis zum Messe, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, Stadtmitte. Autobahn in 5 Fahrmin.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
42 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
6.0 km
Lagebeschreibung
Flughafen Tempelhof (seit 2008 nicht mehr im Betrieb, also kein Lärm) in nur paar gehminuten zu erreichen. Sehr gute Verkehrsanbindung!Mit dem S-Bahn(Ring) es ist 15 min bis zum Messe, Potsdamer Platz, Brandenburger Tor, Stadtmitte. Die U-Bahn 8 ist fußläufig in 1 min zu ereichen, von dort kommen Sie in 15 min zu Alexanderplatz.
Mit diversen Busen nur ein paar Minuten bis zum angesagten Kreuzberg oder Prenzlauerberg,
oder auch zum barocken Britzer Garten. In Umgebung sind nette Restaurants und Cafes sowie diverse Einkaufsmöglichkeiten, z.B. Hermann-Quartier. Am S-und U-Station Neukölln findet wöchentlich ein Flohmarkt statt.
10 Gehminuten entfernt liegt der historische Körnerpark, einer der schönsten Parks Berlins. Volkspark Hasenheide in rd. 1,5 km und Treptower Park mit Plänterwald in rd. 3 km Entfernung.
Rundumansicht
Ausstattung
Die großzügige, grundsanierte und top designerte Altbauwohnung mit Balkon in Jugendstilhaus (Baujahr 1909) auf Emserstraße/Nähe Hermannstraße,12051 Berlin, ist mit jeglichen Annehmlichkeiten für einen angenehmen Aufenthalt ausgestattet.Mit große Sorgfalt und Liebe ausgewählte Materialien und Gegenstände sind ökologisch-freundlich. Große 180 x 200 cm Doppelbett, 2 Schlafsessel je 95 x 200 cm, elektrische Jalousien, riesige Luxus-Mosaik-Dusche, Induktionsherd, Mikrowelle mit Grill/Umluft, Minibar, Tresor usw...
Außenbereich
Die Wohnung befindet sich in Umweltzone, aber in 7 Gehminuten kan man ohne Plakette kostenlos parken.
Besonderes
Anreise mit dem Auto:Stadtautobahn A100 Ausfahrt Britzer Damm.
Britzer Damm links in die Hermannstraße einbiegen.
Öffentliche Verkehrsmittel:
S-Flughafen Schönefeld
Die S45 Richtung S+U Hermannstraße.
Flughafen Tegel
Den Bus TXL nehmen. Aussteigen am S Beusselstr. Fahren mit S-Bahn(Ring) Richtung Gesundbrunnen bis S-Bahn Hermannstraße.
Zoologischer Garten
Die U9 in Richtung S+U Rathaus Steglitz. Am U Bundesplatz umsteigen auf S45 Richtung Hermannstraße.
Ostbahnhof
Die S3 in Richtung S+U Zoologischer Garten. Umsteigen am S+U Jannowitzbrücke in die U8 bis S+U Hermannstraße.
Ostkreuz
Die S41 in Richtung Westend. Aussteigen am S+U Hermannstraße.
Allgemeine Informationen
Rauchen bitte nur auf Balkon.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 13.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 01.01.2011 | Saison 1 |
49.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Alle (auch Last Min.) Preise sind für 1 bis 2 Erwachsene/Tag + je 1 Erwachsene 13,00 EUR, Kinder 6-14 J. 10,00 EUR, Kleinkinder bis 6 J. kostenlos ALLES INKLUSIVE: Strom/Heizung, Bettwäsche und Handtücher/Badetücher, Haarfön, Kaffee, Tee, einschliesslich ENDREINUGUNG! Bei nur einer Übernachtung fallen 25% Aufschlag. Weihnachtszeit 25% Aufschlag (min. 5 Nächte) Ostern 25% Aufschlag Pfingsten 25% Aufschlag |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Neukölln

Zurück