Objektnummer: 113
Dunckerstr. 90a, WG1, 45qm 1-4 Pers
Dunckerstr. 90a, 10437 Prenzlauer Berg
Wohnen zischen Helmholtz- und Kollwitzplatz im Herzen von Prenzlauer Berg!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt mitten im wunderschönen Kiez um den Helmholtzplatz in Berlin-Prenzlauer Berg. Dutzende kleine Cafes und Läden zum Stöbern befinden sich direkt vor der Haustür. Die Verkehrsanbindung ist optimal, zu Fuß sind folgende Haltestellen bequem erreichbar:
U 2 Eberswalder Str.
Ringbahn S Prenzlauer Allee
Tram M10 Husemannstr.
Tram 12 U Eberswalder Str. / Pappelallee
Tram M2 Prenzlauer Allee / Danziger Str.
Das Kultur- und Freizeitangebot in der Umgebung ist riesig und viele Veranstaltungsorte sind sogar zu Fuß innerhalb weniger Minuten zu erreichen. (z.B. Kulturbrauerei)
Rundumansicht
Ausstattung
Obwohl die Wohnung in einem äußerst lebendigen Kiez liegt, ist sie durch ihre Lage im 2. Seitenflügel im 2.OG wunderbar ruhig.Die Wohnung wurde bis Anfang Mai liebevoll komplett-saniert, befindet sich also in einem super Zustand: Gespachtelte Wände, abgezogener breiter Dielenfußboden, gefliestes Badezimmer.
Die Wohnung hat 2 Zimmer (Schlafzimmer und Wohnbereich) sowie Badezimmer mit Toilette und Dusche und einer komplett eingerichteten Küche (Kühlschrank, Herd, Spülmaschine, Kaffemaschine, Kochgeschirr etc.)
Im Wohnbereich befindet sich ein bequemes Klappsofa, so dass die Wohnung ohne Probleme mit 4 Personen bewohnt werden kann.
Zur weiteren Ausstattung gehören neben einem Fernseher und einem CD-Player ein Esstisch, 4 Stühle, ein großer Kleiderschrank sowie eine Kommode.
Handtücher und Bettwäsche werden Ihnen von uns zur Verfügung gestellt und sind im Preis enthalten.
Die Wohnung verfügt außerdem über einen WLAN-Internet Zugang, der kostenlos benutzt werden kann!
Allgemeine Informationen
Die Wohnung ist eine Nichtraucher-Wohnung.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2011 - 28.12.2011 | Normalpreis | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 28.12.2011 - 03.01.2012 | Sylvester | 5 Nächte |
105,00 €
|
|
| 03.01.2012 - 05.04.2012 | Normalpreis | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 05.04.2012 - 09.04.2012 | Ostern | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
| 09.04.2012 - 27.04.2012 | Normalpreis | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 27.04.2012 - 01.05.2012 | 1. Mai | 2 Nächte |
90,00 €
|
|
| 01.05.2012 - 16.05.2012 | Normalpreis | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 16.05.2012 - 20.05.2012 | Himmelfahrt | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
| 20.05.2012 - 25.05.2012 | Normalpreis | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 25.05.2012 - 28.05.2012 | Pfingsten | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 28.05.2012 - 27.09.2012 | Normalpreis | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 27.09.2012 - 03.10.2012 | Tag der Deutschen Einheit | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
| 03.10.2012 - 28.12.2012 | Normalpreis | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 28.12.2012 - 03.12.2013 | Sylvester | 5 Nächte |
105,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Fahrradverleih für 10,00€ pro Tag optional |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.01.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Pankow

Zurück