Objektnummer: 193
Dunckerstr. 90a, WG4, 45qm 1-4 Pers
Dunckerstr. 90a, 10437 Prenzlauer Berg
Wohnen zischen Helmholtz- und Kollwitzplatz im Herzen von Prenzlauer Berg!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
3.9 km
km zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt mitten im wunderschönen Kiez um den Helmholtzplatz in Berlin-Prenzlauer Berg. Dutzende kleine Cafes und Läden zum Stöbern befinden sich direkt vor der Haustür.Die Verkehrsanbindung ist optimal, zu Fuß sind folgende Haltestellen bequem erreichbar:
- U 2 Eberswalder Str.
- Ringbahn S Prenzlauer Allee
- Tram M10 Husemannstr.
- Tram 12 U Eberswalder Str. / Pappelallee
- Tram M2 Prenzlauer Allee / Danziger Str.
Das Kultur- und Freizeitangebot in der Umgebung ist riesig und viele Veranstaltungsorte sind sogar zu Fuß innerhalb weniger Minuten zu erreichen. (z.B. Kulturbrauerei)
Rundumansicht
Ausstattung
Die Räume der Wohnung sind hell und in einem ausgezeichneten Zustand! Die Wände sind verspachtelt, es wurde im Rahmen einer Komplettsanierung ein neuer Echtholz-Parkett-Fußboden verlegt und Badezimmer und Küche sind gefliest.Die Wohnung ist stilvoll eingerichtet und bietet Platz für bis zu vier Personen. (Großes Doppelbett (160 x 200) und Schlafsofa (140 x 200)).
Zur Ausstattung gehören Fernseher, Stereoanlage und eine komplette Küche (Herd, Ofen, Kühlschrank, Kaffemaschine, Wasserkocher, Geschirr, Besteck etc.) sowie ein Badezimmer mit Dusche, WC, Handwaschbecken und Handtuchhalter.
Handtücher und Bettwäsche sind ebenfalls vorhanden und im Preis enthalten.
Die Wohnung verfügt außerdem über einen WLAN-Internet Zugang, der kostenlos benutzt werden kann!
Allgemeine Informationen
Das Apartment ist ein Nichtraucher-Apartment!
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2010 - 31.01.2010 | 1 | 1 Nacht |
60,00 €
|
|
| 01.02.2010 - 31.03.2010 | 2 | 1 Nacht |
70,00 €
|
|
| 01.04.2010 - 04.04.2010 | 3 | 1 Nacht |
90,00 €
|
|
| 05.04.2010 - 29.04.2010 | 4 | 1 Nacht |
70,00 €
|
|
| 30.04.2010 - 01.05.2010 | 5 | 1 Nacht |
90,00 €
|
|
| 02.05.2010 - 11.05.2010 | 6 | 1 Nacht |
70,00 €
|
|
| 12.05.2010 - 15.05.2010 | 7 | 1 Nacht |
90,00 €
|
|
| 16.05.2010 - 21.05.2010 | 8 | 1 Nacht |
70,00 €
|
|
| 21.05.2010 - 23.05.2010 | 9 | 1 Nacht |
90,00 €
|
|
| 24.05.2010 - 30.09.2010 | 10 | 1 Nacht |
70,00 €
|
|
| 01.10.2010 - 02.10.2010 | 11 | 1 Nacht |
90,00 €
|
|
| 03.10.2010 - 27.12.2010 | 12 | 1 Nacht |
70,00 €
|
|
| 28.12.2010 - 03.01.2011 | 13 | 1 Nacht |
105,00 €
|
|
| 04.01.2011 - 31.01.2011 | 14 | 1 Nacht |
60,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | Nacht/Person |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
1. jede weitere Person nach der zweiten (pro Nacht): 15.00 2. jede weitere Person nach der zweiten (pro Nacht) in Saison: 20.00 3. Endreinigung (einmalig): 30.00 4. Fahrrad (pro Tag): 12.00 5. Fahrrad (ab dem dritten Tag): 10.00 |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.05.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Pankow

Zurück