Objektnummer: 430
Apartment Kollwitzplatz
Jablonskistrasse ^15, 10405 Prenzlauer Berg
Schicke, helle, loftartige Wohnung nur wenige Meter vom idyllischen Kollwitzplatz mit individueller und hochwertiger Einrichung, zentral, aber ruhig gelegen
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
51 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
3.0 km
km zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
Die Jablonskistrasse ist eine ruhige Seitenstrasse der Prenzlauer Allee. In 100 Meter Entfernung haben Sie mit der Tram Anschluss an das Berliner Verkehrsnetz. Den Alexanderplatz erreichen Sie in nur 5 Minuten mit der Straßenbahn. Der kurze Fußweg zum Kollwitzplatz dauert ebenfalls nur 5 Minuten. Gegen Gebühr steht ein Anwohnerparkausweis zur Verfügung.
Rundumansicht
Ausstattung
Fühlen Sie sich wohl im Apartment Kollwitzplatz. Die ruhige Jablonskistrasse 15 liegt nur wenige Fußminuten vom Kollwitzplatz einfernt. Den Alexanderplatz erreichen Sie in 5 Minuten mit der Tram. Von hier aus liegt Ihnen ganz Berlin zu Füßen.Sie wohnen in einer hochwertig eingerichteten loftartigen 51 Quadratmeter großen 2-Zimmer-Wohnung. Zur Ausstattung gehören neben einer kompletten offenen Küche ein Schlafzimmer mit 180-cm-Doppelbett sowie im Wohnraum eine weitere Schlafgelegenheit für 2 Personen. 106 cm Flat-TV und Radio runden die moderne Einrichtung ab.
Außenbereich
Gegen Gebühr steht ein Anwohnerparkausweis zur Verfügung.
Besonderes
Anreise nach Mitternacht nicht möglich.
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2011 - 28.02.2011 | Saison 1 | 2 Nächte |
60,00 €
|
|
| 28.02.2011 - 31.10.2011 | Saison 2 | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 27.12.2011 | Saison 3 | 2 Nächte |
60,00 €
|
|
| 27.12.2011 - 31.12.2011 | Saison 4 | 3 Nächte |
90,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | pro Nacht |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | pro Nacht |
0,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 14.05.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Pankow

Zurück