Objektnummer: 564
Wohnung 1
Stargarder Str. 73, 10437 Prenzlauer Berg
Die 1Raumwohnung liegt im Hinterhof und ist sehr ruhig!
Die Strasse ist eine 30er Zone mit vielen Kneipen, Bar"s, Cafe"s und internationaler Küche.
Die Strasse ist eine 30er Zone mit vielen Kneipen, Bar"s, Cafe"s und internationaler Küche.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
39 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
8.0 km
km zum Flughafen:
25 km
km zum Bahnhof:
0.7 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
km zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Eine Traumfalle von 39m² im Szeneviertel Prenzlauer Berg ,Sie genießen den Bezirk voneiner anderen Seite,Menschen und Leute beim bummeln in Läden,Bars,Kneipen und Cafes auf der
Schönhauser Allee,der Stargarder Str. und weiteren Seitenstraßen.Beste Verkehrsanbindung
zur U-Bahn U2,S-Bahn Ring,S85,S5 zur Tram M1,12 und Bus alles in 3-5 Gehminuten zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die helle Ferienwohnung ist modern & liebevoll eingerichtet!
Außenbereich
In der Nähe befinden sich die große Gethsemane-Kirche sowie die Kulturbrauerei,der Helmholz- und der Kollwittzpltz.6 Fahrminuten bis zur City Ost dem Alex,Fernsehturm der Weltzeituhr und dem Rotem Rathaus.Kostenfreie öffentliche Parkplätze.
Allgemeine Informationen
Nichtraucher, Mindestaufenthalt von 2 Nächten
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 13.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 23.12.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
46,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 02.01.2013 | Weihn. Neujahar | 5 Nächte |
79,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
vom 23. Dezember - 3. Januar 30% Aufschlag anreise nach 22 Uhr pluss 25.-€ Mindestaufenthalt von 2 Nächten 5% Rabatt ab 7 Tagen Aufenthalt |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.05.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Pankow

Zurück