Objektnummer: 675
berlinyourflat
Srezkistr. 64, 10405 Prenzlauer Berg
Das Apartment bietet ihnen nicht nur den nötigen Komfort, es liegt auch Zentral in der Mitte Berlins. Von hier aus können sie in wenigen Minuten, die Attraktivsten Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden.
********** www.berlinyourflat.com*********
********** www.berlinyourflat.com*********
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
km zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Gleich neben an, laden zahlreiche Cafés, Bars, Restaurants, Galerien, Shops, Clubs und Kinos zum erkunden ein.Fahren sie mit der Tram in 5 min. zum Alexanderplatz und flanieren sie dann Unter der Linden zum Brandenburger Tor
Rundumansicht
Ausstattung
Das Apartment ist neu ausgestattet und verfügt über einen großen offenen (Loft) Raum.In dem befinden sich Küche, Schlaf und Wohnraum in schöner gemütlicher Atmosphäre.
Die Wohnung liegt ruhig im Hinterhaus und ist sehr hell.
Außenbereich
TerasseÖffentlicher Parkplatz( Gebührenpflichtig),Gästevignette kann auf wunsch beantragt werden.
Allgemeine Informationen
Jetzt Neu!!2 Neue Apartments in Berlin Kreuzberg!!!!www.berlinyourflat.com
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 05.03.2012 | Januar/März | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 05.03.2012 - 12.03.2012 | ITB | 3 Nächte |
79,00 €
|
|
| 12.03.2012 - 30.03.2012 | Frühjahr | 3 Nächte |
69,00 €
|
|
| 30.03.2012 - 15.04.2012 | Osterferien | 3 Nächte |
79,00 €
|
|
| 15.04.2012 - 27.04.2012 | Frühjahr2 | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 27.04.2012 - 15.06.2012 | MaiJuni | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 13.08.2012 | Sommer | 3 Nächte |
79,00 €
|
|
| 13.08.2012 - 27.09.2012 | Aug/Sep | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | Berlin-Marathon | 3 Nächte |
85,00 €
|
|
| 04.10.2012 - 27.10.2012 | Herbstferien | 3 Nächte |
79,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 15.12.2012 | Herbst/Winter | 3 Nächte |
69,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 28.12.2012 | Weihnachten | 3 Nächte |
79,00 €
|
|
| 28.12.2012 - 03.01.2013 | Sylvester/Neujahr | 3 Nächte |
119,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
20,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.05.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Pankow

Zurück