Objektnummer: 608
Sommeridyll Berlin Rauchfangswerder
Moßkopfring 63, 12527 Schmöckwitz
Idyllisch gelegener Bungalow Mitte der 80er Jahre gebaut und im Laufe des Jahres von Innen komplett modernisiert. Neue Elektro- und Sanitärinstallation, Eine Einbauküche mit Geschirrspüler, Ceranfeld und Mikrowelle.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
31 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
km zum Ortszentrum:
30.0 km
km zum Flughafen:
15 km
km zum Bahnhof:
12.0 km
km zum Supermarkt:
4.0 km
km zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
Der Bungalow steht in einer seit ca. 100 Jahren gewachsenen Einfamilienhaussiedlung am südlichen Stadtrand Berlins in absoluter Wasser und Waldnähe (weniger als 300 Meter) auf ca. 500 qm Gartenland. Alter Baumbestand und unterschiedlichste Einfamilienhäuser auf großen Grundstücken prägen die idyllische Gegend. Dadurch kann man sich bestens erholen ohne zwangsläufig mit den Nachbarn in Kontakt treten zu müssen. Die Bushaltestelle des öffentlichen Nahverkehrs ist ca. 100 Meter entfernt. Der Bus fährt alle 20 Minuten, so dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne große Laufwege in ca. 45 min. in der Berliner City sein kann.
Rundumansicht
Ausstattung
Im Bungalow befindet sich im Eingangsbereich der Wohnraum mit Schlafcouch und DVBT Fernsehen sowie DVD/CD Player mit Dolby Surround. Die direkt anschließende Küche ist durch einen großen Durchgang mit dem Wohnzimmer verbunden. An das Wohnzimmer schließt sich ein kleines Esszimmer sowie ein Schlafzimmer mit einem einzelnen Bett an. hinter dem Schlafzimmer liegt das moderne Bad mit Waschmaschine und Dusche sowie WC und Einbauwaschtisch. Der Boden im Bad ist gefliest, der restliche Bungalow ist mit Korkparkett ausgelegt.
Außenbereich
Zum Bungalow gehört ein ca. 500qm großer Garten mit Terrasse. Die Terrasse ist mit einem Gartentisch sowie 4 Stühlen ausgestattet. Zusätzliche Stühle können bei Bedarf vom Vermieter erhalten werden. Ein Grill ist vorhanden.
Besonderes
Fahrradverleih ist auf Wunsch möglich. Die nahen Seen können sehr gut mit einem Kanu erkundet werden. Ein entsprechendes Kanu kann auf Wunsch gemietet werden.
Allgemeine Informationen
Nichtraucher-Bungalow
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 - 15.05.2011 | Standard | 2 Nächte |
30,00 €
|
|
| 15.05.2011 - 30.06.2011 | Übergang | 3 Nächte |
30,00 €
|
|
| 30.06.2011 - 31.08.2011 | Hauptsaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 31.08.2011 - 21.12.2011 | Standard | 2 Nächte |
30,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 27.12.2011 | Weihnachten | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 27.12.2011 - 02.01.2012 | Silvester | 4 Nächte |
49,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Kinder als Zusatzperson bis 3 Jahre frei, bis 12 Jahre 5.-€ |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.06.2011
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Treptow-Köpenick

Zurück