Objektnummer: 169
Erdmannstraße
Erdmannstraße 5, 10827 Schöneberg
Sehr günstig gelegene 35 m² große Ein-Zimmer Wohnung für 2 Personen mit voll ausgestatteter Küche und Badezimmer mit Liegebad in einer ruhigen Straße und doch nur 2 Min. zu Fuß zum U-Bahnhof und Bushaltestelle Kleistpark.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Ruhige, schöne Straße und doch zentral. Berliner Flair der Jahrhundertwende. Sehr günstig gelegen, nur 2 Min. bis U-Bhf Kleistpark. Mit dem Bus ca. 6 Min. bis Nollendorfplatz. 3 Min. zu Fuß zum neuen S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke. Von hier nur 6 Min. bis Potsdamer Platz! Bäcker, gemütliche Kneipen und preiswerte Restaurants in unmittelbarer Umgebung.
Rundumansicht
Ausstattung
Gemütliches Wohn/Schlafzimmer mit 2 breiten Betten, 90x200 cm. Bequeme Sessel, Kabel-TV, Internet-Anschluss und Zentralheizung. Im Bücherregal finden Sie Bücher über Berlin und Potsdam. In der gut ausgestatteten Küche mit Kaffeeapparat, Microwelle, Kochplatten, Wasserkocher, Bügeleisen und Waschmaschine ist eine Essecke. Badezimmer mit Liegewanne und Fön.
Außenbereich
Sie wohnen nur 2 Min. von der Hauptstraße entfernt und in unmittelbarer Nähe vom Schöneberger Einkaufszentrum. Bus M48 fährt über den Potsdamer Platz zum Alexanderplatz.
Besonderes
Für Touristen sehr wichtig ist die ausgezeichnetete Verkehrsanbindung, sowohl zum alten Zentrum (Berlin Ost) als auch zum Nollendorfplatz, Wittenbergplatz und Kurfürstendamm (Zentrum West-Berlin)U-Bahnhof und Bushaltestelle Kleistpark ist nur 2 Min. zu Fuß
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 - 23.12.2011 | Herbstsaison | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 05.01.2012 | Weihnachten/Sylvester | 5 Nächte |
60,00 €
|
|
| 05.01.2012 - 01.03.2012 | Wintersaison | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 01.11.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
49,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche, Handtücher und Internetbenutzung inklusiv. Mindestbuchung 3 Tage, im Winter 2 Tage |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.04.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Tempelhof-Schöneberg

Zurück