Objektnummer: 373
Sommerpension Fewo 04
Ebersstraße 12, 10829 Schöneberg
Zentral gelegene, gemütliche 2-Zimmer-Wohnung in Berlin-Schöneberg. Voll ausgestattete Küche. Badezimmer mit Wanne. Mit optimaler Verkehrsanbindung rund um die Uhr. Nur 5 Min. zu Fuß bis S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke. Von hier in 5 Min. am Potsdamer Platz
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Flughafen:
8 km
km zum Bahnhof:
2.5 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Berlin-Schöneberg, Ebersstrasse 12, mit Pkw und Bahn gleichermaßen gut erreichbar. Die Verkehrsanbindung in die Innenstadt ist hervorragend, der S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke(Linie S1) ist nur 5 Min. zu Fuß entfernt.
Von hier beträgt die Fahrzeit bis zum Potsdamer Platz nur 5 Min. und bis Unter den Linden(Brandenburger Tor) nur 7 Min.
Die Bushaltestelle für die Haupt-Linien M48 und M85 erreichen Sie in 3 Min. zu Fuß und Sie können ohne Umsteigen zum Alexanderplatz, bzw. Hauptbahnhof fahren.
Die Bushaltestelle für die Haupt-Linie M46 erreichen Sie in 6 Min. zu Fuß und Sie können ohne Umsteigen zum Bahnhof Zoo fahren.
Vom S-Bahnhof Schöneberg ist es nur 1 Haltestelle bis Bahnhof Südkreuz (S-Bahn, Fernbahn, ICE). Weitere 4 S-, 1 U- Bahn-, und 5 Buslinien in der Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
Geräumige 2-Zimmer-Ferienwohnung im 3.OG eines Altbaus, ca.70 qm groß, mit Balkon und abgezogenen Fußbodendielen:Quergebäude, sehr ruhige Lage, gute, gepflegte Ausstattung.
Zimmer 1: großes Doppelbett(200x180), großes 3-Sitzer-Schlafsofa, DVBT-TV, Micro-HiFi-CD, Tisch, 2 Rattanstühle, Kleiderschrank.
Zimmer 2: 2 Einzelbetten(200x90), 1 Gästebett, 2 Rattanstühle, Tisch, Kleiderschrank.
Bad: WC, Waschbecken, Spiegel, Ablagemöglichkeiten, Badewanne
Küche: Herd, Kühlschrank, Microwelle/Grill, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Esstisch, 4 Stühle, 2 Hocker.
Flur: Garderobe, Ablage/Schuhregal, großer Spiegel.
Außenbereich
Die Ferienwohnung liegt im Stadtteil Schöneberg, bis zur nahen Hauptstraße (Warenhäuser, Post, Apotheke) sind es nur 3-6 Min. zu Fuß, zum öffentlichen Schwimmbad(Kategorie Spaßbad, tägl. 7 - 22 Uhr) nur 3 Min.In der gemütlichen Akazienstraße sind zahlreiche Straßencafés, Boutiquen, Restaurants und Bars.
Die Ferienwohnung liegt im Hinterhaus im 3.OG, gut belichtet und sehr ruhig mit sonnigem Balkon, jedoch kein Grünblick und kein Aufzug.
Besonderes
Für die Anfahrt mit dem Pkw brauchen Sie eine Umweltplakette, kostenlose Parkmöglichkeiten vor dem Haus bzw. in der Ebersstrasse.Weitere 10 Ferienwohnungen für bis zu insgesamt 56 Personen in unmittelbarer Nähe vorhanden, stellen Sie Ihre Anfrage!
Allgemeine Informationen
Nichtraucherferienwohnung, rauchen auf dem Balkon,
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 06.06.2010 - 23.06.2010 | Nebensaison |
47.00 €
|
3 Nächte |
| 23.06.2010 - 07.11.2010 | Hauptsaison |
57.00 €
|
3 Nächte |
| 07.11.2010 - 05.12.2010 | Nebensaison |
47.00 €
|
3 Nächte |
| 05.12.2010 - 09.01.2011 | Hauptsaison |
57.00 €
|
3 Nächte |
| 09.01.2011 - 04.03.2011 | Nebensaison |
47.00 €
|
3 Nächte |
| 04.03.2011 - 08.05.2011 | Hauptsaison |
57.00 €
|
3 Nächte |
| 08.05.2011 - 29.05.2011 | Nebensaison |
47.00 €
|
3 Nächte |
| 29.05.2011 - 06.11.2011 | Hauptsaison |
57.00 €
|
3 Nächte |
| 06.11.2011 - 03.12.2011 | Nebensaison |
47.00 €
|
3 Nächte |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 12.09.2010 | 17.09.2010 | 6 | 66 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Mindestmietzeit 3 Übernachtungen. Die Preise gelten für bis zu 3 Personen. 2 Übernachtungen auf Anfrage. Jede weitere Person 8 €/Nacht. Bettwäsche und Handtücher sind inklusive. Internet über WLAN kostenfrei, keine Haftung bei Ausfällen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Tempelhof-Schöneberg

Zurück