Objektnummer: 377
Sommerpension Fewo 01
Ebersstraße 12, 10829 Schöneberg
Zentral gelegene, gemütliche 1-Zimmer-Wohnung in Berlin-Schöneberg Voll ausgestattete Küche. Dusche-WC. Mit optimaler Verkehrsanbindung rund um die Uhr. Nur 5 Min. zu Fuß bis S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke. Von hier in 5 Min. am Potsdamer Platz
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
46 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Berlin-Schöneberg, Ebersstrasse 12a, mit Pkw und Bahn gleichermaßen gut erreichbar. Die Verkehrsanbindung in die Innenstadt ist hervorragend, der S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke(Linie S1) ist nur 5 Min. zu Fuß entfernt.
Von hier beträgt die Fahrzeit bis zum Potsdamer Platz nur 5 Min. und bis Unter den Linden(Brandenburger Tor) nur 7 Min.
Die Bushaltestelle für die Haupt-Linien M48 und M85 erreichen Sie in 3 Min. zu Fuß und Sie können ohne Umsteigen zum Alexanderplatz, bzw. Hauptbahnhof fahren.
Die Bushaltestelle für die Haupt-Linie M46 erreichen Sie in 6 Min. zu Fuß und Sie können ohne Umsteigen zum Bahnhof Zoo fahren.
Vom S-Bahnhof Schöneberg ist es nur 1 Haltestelle bis Bahnhof Südkreuz (S-Bahn, Fernbahn, ICE). Weitere 4 S-, 1 U- Bahn-, und 5 Buslinien in der Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
1-Zimmer-Ferienwohnung im Hochpaterre eines Altbaus, 46 qm groß:Quergebäude, ruhige Lage, gute,gepflegte Ausstattung, Parkettfußboden, NichtraucherFeWo
Zimmer: Doppelbett, Kleiderschrank, DVB-T-TV, Micro-HiFi, Tisch, Klappsofa 140x200, 2 Sessel
Bad(schmal):Waschbecken, Spiegelablage, Spiegel, Dusche, WC,
Küche: Herd, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Schrank, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle/Grill.
Absolout ruhige Lage im Hinterhof.
Außenbereich
Die Ferienwohnung liegt im Stadtteil Schöneberg, bis zur nahen Hauptstraße (Warenhäuser, Post, Apotheke) sind es nur 3-6 Min. zu Fuß.In der gemütlichen Akazienstraße sind zahlreiche Straßencafés, Boutiquen, Restaurants und Bars.
Die Ferienwohnung liegt im Hinterhaus im Hochpaterre, sehr ruhig.
Besonderes
Für die Anfahrt mit dem Pkw brauchen Sie eine Umweltplakette, kostenlose Parkmöglichkeiten vor dem Haus bzw. in der Ebersstrasse.Weitere 10 Ferienwohnungen für bis zu insgesamt 56 Personen in unmittelbarer Nähe vorhanden, stellen Sie Ihre Anfrage!
Kinderreisebettbett auf Anfrage!
Allgemeine Informationen
Nichtraucherferienwohnung, rauchen auf dem Hof.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2010 - 09.01.2011 | Hauptsaison | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 09.01.2011 - 04.03.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 04.03.2011 - 08.05.2011 | Hauptsaison | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 08.05.2011 - 29.05.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 29.05.2011 - 06.11.2011 | Hauptsaison | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 06.11.2011 - 04.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 04.12.2011 - 08.01.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 23.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
15,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Mindestmietzeit 3 Übernachtungen. 2 Übernachtungen auf Anfrage. Bettwäsche und Handtücher sind inklusive. Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer Internet über WLAN kostenfrei, keine Haftung bei Ausfällen. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.02.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Tempelhof-Schöneberg

Zurück