Berlin
Tempelhof-Schöneberg
Schöneberg
Ferienwohnung - Bülowstrasse - zwischen KaDeWe und Potsdamer Platz, dirket an der U2
Tempelhof-Schöneberg
Schöneberg
Ferienwohnung - Bülowstrasse - zwischen KaDeWe und Potsdamer Platz, dirket an der U2
Objektnummer: 516
Bülowstrasse - zwischen KaDeWe und Potsdamer Platz, dirket an der U2
Alvenslebenstrasse 26, 10783 Schöneberg
Die ruhige, helle 2 Raum Wohnung befindet sich sehr zentral am U Bahnhof Bülowstrasse. 2 Stationen bis zum KaDeWe, 2 Stationen bis Potsdamer Platz. Sehr gute Einkaufsmöglichkeiten. Der Winterfeldmarkt ist gleich um die Ecke! W-LAN inklusive!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
Lagebeschreibung
Mittendrin und dennoch ruhig gelegen. Sehr helle 2 Zimmer-Wohnung im Herzen der Stadt, direkt an der U-Bahn-Station Bülowstrasse gelegen. Zentraler geht es wirklich nicht. Gleich um die Ecke befindet sich die Haltestelle der U-Bahnlinie 2. Mit dieser erreichen Sie schnell und unkompliziert viele weitere touristische Highlights, wie dem Potsdamer Platz, dem Prenzlauer Berg, den Zoo, das KaDeWe, ja sogar das Olympiastadion. Alles schnell und ohne Umsteigen zu erreichen. Zudem befinden sich in jeweils 3 Stationen Entfernung ein großer Verkehrsknotenpunkt - zur einen der Potsdamer Platz, zur anderen der Bahnhof Zoologischer Garten. Sie haben also auch zu den Fernbahnen einen exzellenten Anschluss, wie auch zu den Flughäfen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist sehr hell und hat eine sehr angenehme Raumaufteilung. Zudem verfügt sie über einen sehr großen Balkon, auf dem man wunderbar zu viert frühstücken kann. Der Balkon kann von beiden Zimmern erreicht werden. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit einem Fernseher (KabelTV), einer kleinen Stereoanlage und einer gemütlichen Couchecke, die man schnell in ein komfortables großes Doppelbett umfunktionieren kann.Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett mit hochwertiger Matratze, einen Schreibtisch und eine kleine Sitzecke. Im Flur steht ein grosser Einbauschrank für Ihre Kleidung und Koffer zur Verfügung.
Die Küche ist mit allem ausgestattet was Sie für Ihren Aufenthalt benötigen, vom Weinglas bis zur Bratpfanne ist alles vorhanden. Auch technisch ist alles umfassend und hochwertig ausgestattet, so finden Sie einen Geschirrspüler, eine Waschmaschine, einen Herd sowie eine Mikrowelle in der Einbauküche. Ebenfalls in der Küche befindet sich ein großzügiger Essbereich für 4 Personen.
Im geräumigen Badezimmer können Sie sowohl duschen als auch baden.
In der gesamten Wohnung können Sie mit Ihrem Endgerät kostenfrei das Internet nutzen (W-LAN).
Genießen Sie diese Wohnung als idealen Ausgangspunkt für Ihre individuelle Städtereise, ob privat oder dienstlich. 65 qm bieten ausreichend Platz für bis zu 4 Personen.
Besonderes
Die Wohnung ist allergiefreundlich eingerichtet und ist barrierefrei für Rollstuhlfahrer zu erreichen.
Allgemeine Informationen
Rauchen auf dem Balkon moeglich!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 01.01.2011 |
75.00 €
|
1 Nacht |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 17.09.2010 | 22.09.2010 | 2 | 59 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preis versteht sich fuer 2 Personen. Je nach Saison ergibt sich fuer jede weitere Person 10-20 €. Je nach Saison ergibt sich ein Mindestaufenthalt von 2 bis 4 Tagen. Feiertage, Events, Hauptsaison Aufschläge mgl. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.09.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen






Zurück