Berlin
Tempelhof-Schöneberg
Schöneberg
Ferienwohnung - Checkin-Berlin - helles Cityapartment nahe Kurfürstendamm
Tempelhof-Schöneberg
Schöneberg
Ferienwohnung - Checkin-Berlin - helles Cityapartment nahe Kurfürstendamm
Objektnummer: 864
Checkin-Berlin - helles Cityapartment nahe Kurfürstendamm
Spichernstrasse 19, 10777 Schöneberg
Wo geht es zur City? Hier lang!
Freundliche Atmosphäre in zentraler Lage laden Sie ein einer der aufregensden Städte Europas aus seiner Mitte herraus zu erkunden.
Willkommen in Berlin.
Freundliche Atmosphäre in zentraler Lage laden Sie ein einer der aufregensden Städte Europas aus seiner Mitte herraus zu erkunden.
Willkommen in Berlin.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
33 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Spichernstrasse, welche 1888 nach einem Ort in Lothringen benannt wurde ist wohl einer der kürzesten Hauptstrassen Berlins, wenn nicht sogar Europas.Das Haus steht von der Strasse zurückgesetzt, wodurch seine Bewohner mehr Ruhe und Helligkeit geniessen können.
Die U-Bahnstation ist direkt vor dem Haus.
Mit ihr kommen Sie in kürzester Zeit zu allen Sehenswürdigkeiten Berlins ohne Berlin selbst zu verpassen. Denn...
Berlin erlebt man dort wo Berlin lebt.
Rundumansicht
Ausstattung
Der große Balkon und der helle freundlich eingerichtete Raum sind neben der Lage die Attraktivität des Apartments. Drei seperate Betten sind ebenso als Couch nutzbar.
Die seperate Küche ist voll ausgestattet. Sie hat einen Herd, Ofen, Mikrowelle, eine Kaffemaschiene und Wasserkocher, etc.
Das Bad hat eine Wanne und ebenso eine Duschvorrichtung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2011 - 31.10.2011 | Saison | 3 Nächte |
38,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 22.12.2011 | Nebenaison 2.1 | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 22.12.2011 - 29.12.2011 | Weihnachten | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 29.12.2011 - 03.01.2012 | Silvester | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 03.01.2012 - 01.03.2012 | Nebenaison 2 | 3 Nächte |
35,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
45,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
In der Reinigungsgebühr ist der Betrag für die Bettwäscche und Handtücher enthalten. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen






Zurück