Objektnummer: 453
Apartment zentral im Grünen
Borstellstraße 20, 12167 Steglitz
Ruhig und im Grünen gelegenes Apartment für max. 5 Personen mit besten Verkehrsanbindungen, 10 Minuten zum Potsdamer Platz.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
62 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
6.0 km
km zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt im Norden von Steglitz, an Schöneberg angrenzend. Ruhig mit viel Grün in gehobener Wohnlage. Schnelle und bequeme Verkehrsanbindung an den Potsdamer Platz (10 Minuten Fahrzeit mit der S-Bahn, zum Bahnhof 5 Minuten Fußweg). Mehrere Busse verbinden mit der Innenstadt und der nahen Schlossstraße, einer sehr beliebten Einkaufsstraße mit großen Shopping-Center und direkten U-Bahnschluss an die City West (z.B. Kurfürstendamm). Erholungs- und Sportmöglichkeiten sind nur einen kurzen Fußweg entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist in einem kleinen sanierten Altberliner Mietshaus im dritten Stock und verfügt über hohe Stuckdecken und schönen Dielenfußboden. Sie ist geschmackvoll und funktional möbliert. Das Schlafzimmer ist mit großem Bett, Schrank etc., das Wohnzimmer mit einer bequemen Schlafcouch (140x200), Sesseln, Schreibtisch, Fernseher, kleiner Musikanlage ausgestattet. Die großzügige Küche hat eine moderne Einbauküche (E-Herd, Kühlschrank, Waschmaschine) und eine Essecke für 5 Personen. Alle wichtigen Küchenutensilien sind vorhanden.
Außenbereich
Zur Wohnung gehört ein eigener Parkplatz, im Garten vor dem Haus gelegen, und ein Balkon.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 9.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2011 - 10.06.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 10.06.2011 - 14.06.2011 | Feiertage | 3 Nächte |
66,00 €
|
|
| 14.06.2011 - 22.06.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 22.06.2011 - 27.06.2011 | Feiertage | 3 Nächte |
66,00 €
|
|
| 27.06.2011 - 01.07.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 01.07.2011 - 01.09.2011 | Hauptsaison | 3 Nächte |
66,00 €
|
|
| 01.09.2011 - 22.09.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 22.09.2011 - 27.09.2011 | Marathon | 3 Nächte |
71,00 €
|
|
| 27.09.2011 - 15.11.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 15.11.2011 - 22.12.2011 | Nachsaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 22.12.2011 - 27.12.2011 | Weihnachten | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 27.12.2011 - 02.01.2012 | Silvester | 3 Nächte |
72,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die angebenen Preise sind für 2 Personen, jede weitere Person zahlt 9,-€. 1. Für Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung einmalig: 30.00 2. Bei Ankunft nach 22.30 Uhr einmalig: 15.00 |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.01.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Steglitz-Zehlendorf

Zurück