Objektnummer: 756
Helle Wohnung in Berlin Mitte
Melanchthonstraße 29, 10557 Tiergarten
Moderne, sonnige 2-Zimmer Wohnung zentral in Berlin-Mitte. Nähe: Tiergarten, Spree, Schoss Bellevue, Regierungsviertel und Hauptbahnhof.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Flughafen:
3 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
km zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt verkehrsgünstig in Berlin-Mitte ( Tiergarten). Den neuen Hauptbahnhof erreicht man zu Fuß in 10-15 Min., den S- Bahnhof Bellevue in 5 Min.An der Spree entlang geht man in ca. 15 Min. zu Fuß zum Reichstag und zum Brandenburger Tor.
Der nahe gelegene Tiergarten lädt zu Spaziergängen und zum Radfahren ein. Quer durch den Tiergarten radelt man in ca. 15 Min. zum Potsdamer Platz.
Verschiedene Lebensmittelmärkte und Lokale sind in wenigen Minuten zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung liegt in der 4 Etage( Aufzug vorhanden ) und besteht aus einem großen Wohnzimmer , Schlafzimmer, Küche, Bad und Diele. Die Wohnung wurde 2005 modernisiert ( Buchenparkett) und neu ausgestattet. Wohnzimmer: Die breite Couch bietet Schlafmöglichkeit für zwei Personen, am Esstisch können 5 Personen Platz nehmen, das TV kann auch für DVD und CD genutzt werden, Radio ist vorhanden.
Küche: Herd mit Ceranfeld, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, mit Geschirr und Besteck gut ausgestattet.
Bad: Badewanne mit Duschmöglichkeit.
Sonstiges: Föhn, Bügeleisen, Bettwäsche u. Handtücher vorhanden.
Außenbereich
Vom Balkon aus schaut man ins Grüne ( Garten und hohe Birken), er ist mit 2 Stühlen ausgestattet.
Besonderes
Nichtraucherwohnung.Kinder unter 4 Jahre : kostenlos.
Kinder von 4 bis 14 Jahre : 10,- €.
Abgeschlossener Kfz.-Stellplatz möglich : 5 € / Tag.
Sonderpreise bei längerem Aufenthalt auf Anfrage.
Anreise ab ca. 14:00 Uhr / Abreise bis ca. 10:00 Uhr
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 31.03.2013 | Saison | 2 Nächte |
50,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche |
0,00 €
|
verbindlich | |
| Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
| Garage / Parkplatz | pro Nacht |
5,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.05.2012
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Sabine
12.08.2011 14:39:58
18.07.2011 - 21.07.2011





Mitte

Zurück