Objektnummer: 295
WILLKOMMEN IN BERLIN - WELCOME TO BERLIN
Triftstraße 76, 13437 Wittenau
Einfamilienhaus-Gegend im Grünen; in 7 Fußminuten zur U-Rathaus Reinickendorf; In 23 Min. zum KuDamm;
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
11.0 km
Lagebeschreibung
Liebe Berlin-Besucher(innen),wir bieten Ihnen unsere Ferienwohnung in Berlin Reinickendorf, Ortsteil Wittenau:
*
*
Wo ist die Wohnung?
- Berlin Reinickendorf, Ortsteil Wittenau
- 13437 Berlin - Triftstraße - Außerhalb der Umweltzone
- 5 km nördlich vom Flugplatz Tegel (TXL) - kein Fluglärm!
- 11 km zur City West (Kurfürstendamm)
- 13 km bis zur City Ost (Friedrichstraße)
- 2,5 km: Autobahn Ausfahrt "Holzhauser Straße"
- in 500 m: U-Bahn "Rathaus-Reinickendorf"
- in 500 m: 4 Buslinien: X33, 221, 322, N8
- in 300 m: großer Supermarkt
- in 200 m: 3 Buslinien: 124, 322, N24
- in 150 m: ein Bäcker
*
Sie können mit U-Bahnen / S-Bahnen / Bussen von hier aus sehr schnell Ihre Ziele erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Ausstattung:- Ruhige Fewo im Grünen in einer Einfamilienhaus-Gegend
- 70 qm - 2,5 Zimmer - 1 bis 5 Personen - Nichtraucher
- Balkon
- PKW-Stellplatz inkl. auf abgeschlossenem Grundstück;
- Schlafzimmer: 2 Schlafzimmer mit insgesamt 4 Betten
- Küche: Voll ausgestattet
- Wohnzimmer: Couchecke / Essecke / TV - Hifi
- Flur: großer Flur - viel Platz für hängende Kleidung
- keine Buslinie direkt vor dem Schafzimmerfenster
Außenbereich
Über den Balkon (mit Tisch und Stühlen ausgestattet), gelangen Sie direkt in den Garten und damit zu Ihrem Auto;
Besonderes
UND WAS NOCH???*
Der Kalender ist____I M M E R___aktuell !!! Versprochen!
*
Wir sind beide richtig nett!!! Rufen Sie uns einfach an:
Mobil: 0179 24 19 815
Allgemeine Informationen
U-Rathaus Reinickendorf___zum___U-Kurfürstendamm = 23 MinutenU-Rathaus Reinickendorf___zum___U-Alexanderplatz = 19 Minuten
U-Rathaus Reinickendorf___zum___S-Hauptbahnhof = 32 Minuten
U-Rathaus Reinickendorf___zum___S-Potsdamer Platz =27 Minuten
Bus Wittenau Kirche___zum___Flughafen Tegel (TXL) = 27 Minuten
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 01.01.2011 |
50.00 €
|
1 Nacht |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise: - keine Saisonzuschläge, auch tageweise zu mieten - abgeschlossener, sicherer Parkplatz inklusive - Vollausstattung inkl. Handtücher + Bettwäsche - 1 bis 3 Personen: EUR 50,-- pro Tag - 4 bis 5 Personen: EUR 60,-- pro Tag - Endreinigung: EUR 30,-- einmalig * A_l_l_e_s_____s_i_n_d____E_n_d_p_r_e_i_s_e! |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 19.08.2010
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Reinickendorf

Zurück