Objektnummer: 407
Ferienwohnung Mexikoplatz
Karl-Hofer-Straße 35, 14163 Zehlendorf
Ganz nahe des Mexikoplatzes wohnen Sie in gepflegter Villenlage - ruhig, im Grünen und trotzdem zentral und verkehrsgünstig.
Die erst kürzlich renovierte Ferienwohnung befindet sich in einer um 1900 gebauten Stadtvilla -
Sie werden sich wohlfühlen !
Die erst kürzlich renovierte Ferienwohnung befindet sich in einer um 1900 gebauten Stadtvilla -
Sie werden sich wohlfühlen !
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
15.0 km
km zum Bahnhof:
0.3 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
km zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Im ruhigen, grünen Zehlendorf wohnen Sie in einer freundlichen, gehoben ausgestatteten 2-Zimmer Wohnung mit eigenem Eingang und ca. 40m². Bequem erreichen Sie den 300m entfernten Mexikoplatz mit seinen vielen Einkaufsmöglichkeiten (Bäcker, Fleischer, Lebensmittel, Weinhandel, Drogerie, Bank, Apotheke etc.) und die gleichnamige S-Bahnstation. Mit der S-Bahn sind Sie in 30 min direkt in Berlins Mitte.
Die Haltestellen Steglitz, Potsdamer Platz, Friedrichstraße, Brandenburger Tor oder Oranienburger Straße lassen sich so ohne Umsteigen erreichen.
Die Kulturstadt Potsdam mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten lässt sich ebenso leicht anfahren.
Mit der ebenfalls nahe gelegen U-Bahn (Station Krumme Lanke) ist z. B. auch das berühmte KaDeWe am Kurfürstendamm in ca. 20 min ohne Umsteigen zu erreichen. Zur Freien Universität sind es nur 4 Stationen.
Die Wohnung liegt in Fußnähe an den beliebten Badeseen Schlachtensee und Krumme Lanke.
Oder machen Sie einen Ausflug zum berühmten Wannsee - dieser ist nur 3 S-Bahnstationen entfernt !
Mit dem Auto gelangen Sie in kürzester Zeit in die City-West, zum Zoo, zum Messegelände ICC oder zu anderen unzähligen bekannten Berliner Adressen.
Zehlendorf selbst lädt mit vielen Cafés, Restaurants und Läden zum ausgiebigen Bummeln ein.
Entspannen Sie nach einem erlebnisreichen Tag in idyllischer Atmosphäre.
Rundumansicht
Ausstattung
Ihre Wohnung befindet sich in einem um 1900 gebauten Einfamilienhaus im Erdgeschoss; ist hell, ruhig und mit schönem Blick auf einen alten Obstgarten.
Sie besitzt ein großzügiges Bad mit WC und Dusche. In der offenen Wohn/Essküche kann man am Esstisch bequem sitzen. Das Wohn/Schlafzimmer ist hell, gemütlich und teils mit Antiquitäten liebevoll ausgestattet.
Die Wohnung ist ideal für 2 Personen.
Außenbereich
Die Wohnung besitzt einen Zutritt zum alten Garten mit einer kleinen Terrasse, die selbstverständlich genutzt werden kann. Parkplätze sind vor der Tür ausreichend kostenlos vorhanden.Sie benötigen keine Umweltplakette!
Besonderes
Bettwäsche und Handtücher sind einmalig inklusive; alle Küchenutensilien sind komplett mit Geschirr und Töpfen vorhanden. Sie finden eine Mikrowelle incl. Grill und Ofenfunktion, sowie Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Cerankochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach in der Küche vor. Filtertüten, Kaffee, Tee, Gewürze etc. sind selbstverständlich vorhanden.
TV, Radio, Garderobe, Fön, Regenschirme stehen zu Ihrer Verfügung
Mit Rücksicht auf allergische Gäste können wir keine Haustiere erlauben. Rauchen ist in den Räumen nicht gestattet.
Langzeitmieter sind willkommen! Konditionen und Preise gerne nach Absprache.
Allgemeine Informationen
Die Wohnung ist ein Nichtraucherapartment.Mindestmietdauer 2 Nächte.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2011 - 16.02.2012 | Saison 1 | 1 Nacht |
60,00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.12.2011
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Eigene Bewertung verfassen





Steglitz-Zehlendorf

Zurück